Texte de l'article
FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DE L'APPRENTISSAGE
(Montants en euros)
DONNÉES DE BASE CRITÈRES DE RÉPARTITION RÉPARTITION DE LA PREMIÈRE SECTION DU FNDMA
Effectif d'apprentis Taxe d'apprentissage Taxe d'apprentissage CRITÈRE 1 : CRITÈRE 2 : Somme répartie Somme répartie Total
(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) (col. 5) (col. 6) (col. 7) (col. 8)
Alsace 14 759 17 374 054 1 177,18 18 828,96 14 759 4 512 182,66 2 639 734,73 7 151 917,38
Aquitaine 17 770 22 094 570 1 243,36 21 463,62 17 770 5 143 553,66 3 178 269,95 8 321 823,61
Auvergne 8 758 9 801 565 1 119,16 11 752,44 8 758 2 816 361,71 1 566 420,27 4 382 781,98
Bourgogne 12 193 13 054 692 1 070,67 17 102,84 12 193 4 098 533,52 2 180 790,40 6 279 323,92
Bretagne 18 517 27 306 488 1 474,67 18 857,72 18 517 4 519 073,23 3 311 875,33 7 830 948,56
Centre 19 494 21 583 330 1 107,18 26 442,18 19 494 6 336 616,82 3 486 617,58 9 823 234,40
Champagne-Ardenne 8 895 13 012 472 1 462,90 9 131,58 8 895 2 188 296,02 1 590 923,53 3 779 219,55
Corse 1 706 2 173 141 1 273,82 2 011,33 1 706 481 996,82 305 128,22 787 125,04
Franche-Comté 10 047 10 067 269 1 002,02 15 058,26 10 047 3 608 569,75 1 796 965,57 5 405 535,32
Ile-de-France 73 574 198 450 773 2 697,29 40 964,69 73 574 9 816 799,35 13 159 146,48 22 975 945,83
Languedoc-Roussillon 14 617 16 792 839 1 148,86 19 107,60 14 617 4 578 954,66 2 614 337,19 7 193 291,84
Limousin 3 979 5 218 643 1 311,55 4 556,21 3 979 1 091 853,23 711 667,76 1 803 520,99
Lorraine 17 097 20 611 914 1 205,59 21 297,82 17 097 5 103 821,48 3 057 899,90 8 161 721,38
Midi-Pyrénées 17 425 24 555 647 1 409,22 18 569,83 17 425 4 450 083,56 3 116 564,65 7 566 648,20
Nord - Pas-de-Calais 19 986 28 716 228 1 436,82 20 889,98 19 986 5 006 086,47 3 574 614,69 8 580 701,16
Basse-Normandie 10 944 11 664 111 1 065,80 15 421,06 10 944 3 695 510,85 1 957 399,34 5 652 910,19
Haute-Normandie 15 145 19 896 035 1 313,70 17 313,54 15 145 4 149 024,43 2 708 773,12 6 857 797,55
Pays de la Loire 30 812 31 826 642 1 032,93 44 798,42 30 812 10 735 516,23 5 510 909,04 16 246 425,26
Picardie 12 594 15 888 632 1 261,60 14 991,83 12 594 3 592 649,46 2 252 511,63 5 845 161,10
Poitou-Charentes 14 624 13 753 668 940,49 23 352,19 14 624 5 596 129,98 2 615 589,18 8 211 719,16
Provence-Alpes-Côte d'Azur 33 875 40 679 568 1 200,87 42 363,91 33 875 10 152 108,46 6 058 744,76 16 210 853,22
Rhône-Alpes 40 563 62 744 578 1 546,84 39 381,99 40 563 9 437 520,45 7 254 933,25 16 692 453,70
Guadeloupe 1 346 1 633 992 940,49 2 149,35 1 346 515 070,50 240 740,09 755 810,58
Guyane 212 285 000 940,49 338,53 212 81 125,52 37 917,46 119 042,97
Martinique 1 939 2 262 553 940,49 3 096,27 1 939 741 992,34 346 801,66 1 088 794,00
Réunion 4 052 6 703 377 940,49 6 470,40 4 052 1 550 568,84 724 724,24 2 275 293,08
Total France entière 424 923 638 151 781 1 501,81 475 712,57 424 923 114 000 000 76 000 000 190 000 000
(1) En application de l'article D. 6522-3 du code du travail, le résultat de la région Poitou-Charentes est affecté aux régions Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.