Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
RÉGIONS MONTANTS
Alsace 15 147 652
Aquitaine 22 338 439
Auvergne 7 844 951
Basse-Normandie 9 323 237
Bourgogne 15 197 964
Bretagne 18 469 579
Centre 16 679 713
Champagne-Ardenne 12 986 602
Corse 2 569 483
Franche-Comté 8 419 714
Haute-Normandie 25 153 640
Ile-de-France 160 442 836
Languedoc-Roussillon 16 995 635
Limousin 5 173 925
Lorraine 30 628 274
Midi-Pyrénées 17 432 965
Nord - Pas-de-Calais 52 774 256
Pays de la Loire 26 126 933
Picardie 13 269 216
Poitou-Charentes 14 518 836
Provence-Alpes-Côte d'Azur 51 931 448
Rhône-Alpes 59 539 842
Guadeloupe 1 505 064
Guyane 1 046 974
Martinique 1 323 648
Réunion 4 011 654
Nouvelle-Calédonie 213 160
Total 611 065 638