Texte de l'article
TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS
CODE
RÉGION
POPULATION
POPULATION
42 Alsace 1 827 248 1 859 558
72 Aquitaine 3 150 890 3 237 700
83 Auvergne 1 339 247 1 381 629
25 Basse-Normandie 1 461 429 1 505 527
26 Bourgogne 1 633 891 1 685 695
53 Bretagne 3 120 288 3 219 598
24 Centre 2 526 919 2 598 051
21 Champagne-Ardenne 1 339 487 1 377 997
94 Corse 299 209 304 500
43 Franche-Comté 1 158 671 1 195 244
23 Haute-Normandie 1 816 716 1 857 688
11 Ile-de-France 11 598 866 11 740 138
91 Languedoc-Roussillon 2 560 870 2 616 100
74 Limousin 737 001 759 414
41 Lorraine 2 339 881 2 394 568
73 Midi-Pyrénées 2 810 247 2 889 805
31 Nord - Pas-de-Calais 4 021 676 4 091 129
52 Pays de la Loire 3 482 594 3 584 848
22 Picardie 1 900 354 1 947 964
54 Poitou-Charentes 1 739 780 1 793 942
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 864 015 4 944 847
82 Rhône-Alpes 6 065 959 6 215 840
01 Guadeloupe 400 584 407 205
02 Martinique 397 730 403 688
03 Guyane 213 031 215 036
04 La Réunion 794 107 802 993
TOTAL 63 600 690 65 030 704
Métropole 61 795 238 63 201 782
Régions d'outre-mer 1 805 452 1 828 922 TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE
Arrondissements
Cantons
Communes
CODE
DÉPARTEMENTS
POPULATION
POPULATION
4 43 419 01 Ain 574 377 591 151
5 42 816 02 Aisne 537 820 552 844
3 35 320 03 Allier 343 114 353 845
4 30 200 04 Alpes-de-Haute-Provence 156 067 161 054
2 30 177 05 Hautes-Alpes 132 482 137 528
2 52 163 06 Alpes-Maritimes 1 082 465 1 097 046
3 33 339 07 Ardèche 309 456 319 305
4 37 463 08 Ardennes 284 749 293 513
3 22 332 09 Ariège 148 568 153 867
3 33 433 10 Aube 300 840 309 396
3 35 438 11 Aude 345 779 354 751
3 46 304 12 Aveyron 274 425 286 186
4 57 119 13 Bouches-du-Rhône 1 958 926 1 985 193
4 49 706 14 Calvados 673 667 689 551
3 27 260 15 Cantal 149 057 155 211
3 35 404 16 Charente 349 535 362 528
5 51 472 17 Charente-Maritime 605 410 623 201
3 35 290 18 Cher 314 599 323 326
3 37 286 19 Corrèze 242 038 250 589
2 22 124 2A Corse-du-Sud 139 362 141 927
3 30 236 2B Haute-Corse 159 847 162 573
3 43 706 21 Côte-d'Or 519 143 532 948
4 52 373 22 Côtes-d'Armor 576 049 597 021
2 27 260 23 Creuse 123 861 128 923
4 50 557 24 Dordogne 406 793 419 494
3 35 594 25 Doubs 520 133 535 293
3 36 369 26 Drôme 473 428 487 881
3 43 675 27 Eure 572 105 587 845
4 29 403 28 Eure-et-Loir 422 411 433 953
4 54 283 29 Finistère 885 906 916 543
3 46 353 30 Gard 689 847 705 280
3 53 589 31 Haute-Garonne 1 202 920 1 224 799
3 31 463 32 Gers 183 615 190 776
6 63 542 33 Gironde 1 409 345 1 437 863
3 49 343 34 Hérault 1 011 207 1 029 197
4 53 353 35 Ille-et-Vilaine 955 846 980 668
4 26 247 36 Indre 232 799 240 357
3 37 277 37 Indre-et-Loire 583 086 597 724
3 58 533 38 Isère 1 178 714 1 204 924
3 34 544 39 Jura 258 897 269 401
2 30 331 40 Landes 367 492 380 538
3 30 291 41 Loir-et-Cher 326 291 337 021
3 40 327 42 Loire 740 668 758 529
3 35 260 43 Haute-Loire 220 437 228 632
4 59 221 44 Loire-Atlantique 1 246 798 1 281 031
3 41 334 45 Loiret 647 733 665 670
3 31 340 46 Lot 171 173 177 672
4 40 319 47 Lot-et-Garonne 324 170 335 658
2 25 185 48 Lozère 76 880 80 995
4 41 363 49 Maine-et-Loire 770 777 794 497
4 52 601 50 Manche 495 153 513 422
5 44 620 51 Marne 566 491 580 762
3 32 433 52 Haute-Marne 187 407 194 326
3 32 261 53 Mayenne 300 643 310 698
4 44 594 54 Meurthe-et-Moselle 726 592 739 839
3 31 500 55 Meuse 193 962 200 290
3 42 261 56 Morbihan 702 487 725 366
9 51 730 57 Moselle 1 039 023 1 060 339
4 32 312 58 Nièvre 221 488 228 969
6 79 652 59 Nord 2 564 950 2 606 462
4 41 693 60 Oise 796 624 816 142
3 40 505 61 Orne 292 609 302 554
7 77 895 62 Pas-de-Calais 1 456 726 1 484 667
5 61 470 63 Puy-de-Dôme 626 639 643 941
3 52 547 64 Pyrénées-Atlantiques 643 090 664 147
3 34 474 65 Hautes-Pyrénées 228 594 237 127
3 31 226 66 Pyrénées-Orientales 437 157 445 877
7 44 527 67 Bas-Rhin 1 084 840 1 102 584
6 31 377 68 Haut-Rhin 742 408 756 974
2 54 293 69 Rhône 1 677 073 1 707 084
2 32 545 70 Haute-Saône 237 197 244 674
5 57 573 71 Saône-et-Loire 551 842 571 193
3 40 375 72 Sarthe 556 946 572 034
3 37 305 73 Savoie 405 535 418 765
4 34 294 74 Haute-Savoie 706 708 728 201
1 20 1 75 Paris 2 193 030 2 215 197
3 69 745 76 Seine-Maritime 1 244 611 1 269 843
5 43 514 77 Seine-et-Marne 1 289 524 1 310 646
4 39 262 78 Yvelines 1 403 957 1 429 610
3 33 305 79 Deux-Sèvres 362 944 374 690
4 46 782 80 Somme 565 910 578 978
2 46 323 81 Tarn 369 189 381 165
2 30 195 82 Tarn-et-Garonne 231 763 238 213
3 43 153 83 Var 995 934 1 013 458
3 24 151 84 Vaucluse 538 141 550 568
3 31 282 85 Vendée 607 430 626 588
3 38 281 86 Vienne 421 891 433 523
3 42 201 87 Haute-Vienne 371 102 379 902
3 31 515 88 Vosges 380 304 394 100
3 42 455 89 Yonne 341 418 352 585
1 15 102 90 Territoire de Belfort 142 444 145 876
3 42 196 91 Essonne 1 201 994 1 217 716
3 45 36 92 Hauts-de-Seine 1 544 411 1 561 261
3 40 40 93 Seine-Saint-Denis 1 502 340 1 513 963
3 49 47 94 Val-de-Marne 1 302 889 1 315 279
3 39 185 95 Val-d'Oise 1 160 721 1 176 466
2 40 32 971 Guadeloupe 400 584 407 205
4 45 34 972 Martinique 397 730 403 688
2 19 22 973 Guyane 213 031 215 036
4 49 24 974 La Réunion 794 107 802 993
342 4036 36 682
TOTAL 63 600 690 65 030 704
330 3883 36 570
Métropole 61 795 238 63 201 782
12 153 112
Départements d'outre-mer 1 805 452 1 828 922 TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
NOMBRE DE
Arrondissements
Cantons
Communes
CODE
DÉPARTEMENTS
POPULATION
POPULATION
977 Saint-Barthélemy 8 450 8 595
978 Saint-Martin 35 925 36 392
2 975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 099 6 318