Texte de l'article
L'échelonnement indiciaire applicable aux groupes mentionnés à l'article 4 du décret du 20 octobre 2010 susvisé ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés comme suit :
GROUPE V ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON INDICES BRUTS
2e niveau
7e
4 ans
479
6e 4 ans 449
5e 3 ans 424
4e 3 ans 396
3e 1 an 377
2e 1 an 362
1er 1 an 347
1er niveau
11e
446
10e 4 ans 427
9e 4 ans 398
8e 4 ans 380
7e 4 ans 364
6e 3 ans 351
5e 3 ans 336
4e 3 ans 322
3e 2 ans 307
2e 2 ans 302
1er 1 an 299 .
GROUPE IV ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON INDICES BRUTS
3e niveau
7e
617
6e 2 ans 3 mois 593
5e 1 an 9 mois 570
4e 1 an 9 mois 545
3e 1 an 6 mois 522
2e 1 an 6 mois 499
1er 1 an 6 mois 476
2e niveau
10e
578
9e 3 ans 554
8e 2 ans 6 mois 528
7e 2 ans 503
6e 2 ans 481
5e 2 ans 462
4e 2 ans 439
3e 2 ans 424
2e 2 ans 397
1er 2 ans 385
1er niveau
13e
544
12e 4 ans 510
11e 4 ans 483
10e 3 ans 451
9e 3 ans 437
8e 2 ans 426
7e 2 ans 409
6e 2 ans 390
5e 2 ans 368
4e 2 ans 347
3e 2 ans 324
2e 2 ans 311
1er 2 ans 301
GROUPE III ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON INDICES BRUTS
3e niveau
8e
755
7e 3 ans 722
6e 2 ans 693
5e 2 ans 642
4e 2 ans 612
3e 2 ans 588
2e 1 an 6 mois 560
1er 1 an 6 mois 526
2e niveau
10e
2 ans 6 mois
664
9e 2 ans 6 mois 641
8e 2 ans 617
7e 2 ans 593
6e 2 ans 570
5e 2 ans 545
4e 2 ans 522
3e 2 ans 502
2e 2 ans 476
1er 2 ans 453
1er niveau
11e
2 ans
559
10e 2 ans 529
9e 2 ans 502
8e 2 ans 471
7e 2 ans 453
6e 2 ans 421
5e 2 ans 390
4e 2 ans 371
3e 2 ans 354
2e 2 ans 337
1er 2 ans 322
GROUPE II ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON INDICES BRUTS
2e niveau
11e
966
10e 3 ans 960
9e 3 ans 927
8e 2 ans 6 mois 896
7e 2 ans 6 mois 864
6e 2 ans 832
5e 2 ans 801
4e 2 ans 770
3e 1 an 743
2e 1 an 711
1er 1 an 680
1er niveau
10e
2 ans
743
9e 2 ans 711
8e 2 ans 680
7e 2 ans 649
6e 2 ans 617
5e 2 ans 593
4e 2 ans 564
3e 1 an 6 mois 530
2e 1 an 6 mois 499
1er 1 an 465 .
GROUPE I ÉCHELONS DURÉE DANS L'ÉCHELON INDICES BRUTS
4e niveau
2e
2 ans
HE B bis
1er 1 an HE B III
3e niveau
5e
2 ans
HE B
4e 3 ans HE A
3e 2 ans 1015
2e 2 ans 985
1er 2 ans 956
2e niveau
3e
3 ans
HE A
2e 2 ans 1015
1er 2 ans 969
1er niveau
9e
2 ans
1015
8e 2 ans 981
7e 2 ans 941
6e 2 ans 904
5e 2 ans 890
4e 2 ans 850
3e 2 ans 811
2e 2 ans 772
1er 2 ans 732