Texte de l'article
Le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, prévu au dernier alinéa de l'article D. 351-8 et à l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable en 2011, est fixé conformément au tableau ci-dessous : Régime général et régimes alignés des artisans et commerçants
AGE
AU TITRE DU TAUX SEUL
AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION
Salaire ou revenu
Salaire ou revenu
< à 75 % P (*)
de 0,75 à 1 P (**)
1 P (*) et +
< à 75 % P (*)
de 0,75 à 1 P (**)
1 P (*) et +
20 1 002 € 3,78 % 1 336 € 1 485 € 5,60 % 1 981 €
21 1 022 € 3,85 % 1 362 € 1 514 € 5,71 % 2 019 €
22 1 042 € 3,93 % 1 389 € 1 544 € 5,82 % 2 058 €
23 1 062 € 4,00 % 1 416 € 1 573 € 5,93 % 2 098 €
24 1 109 € 4,18 % 1 479 € 1 644 € 6,20 % 2 191 €
25 1 157 € 4,37 % 1 543 € 1 715 € 6,47 % 2 287 €
26 1 207 € 4,55 % 1 609 € 1 788 € 6,74 % 2 384 €
27 1 257 € 4,74 % 1 676 € 1 862 € 7,02 % 2 483 €
28 1 308 € 4,93 % 1 743 € 1 938 € 7,31 % 2 584 €
29 1 359 € 5,13 % 1 812 € 2 014 € 7,60 % 2 686 €
30 1 411 € 5,32 % 1 882 € 2 092 € 7,89 % 2 789 €
31 1 464 € 5,52 % 1 952 € 2 170 € 8,18 % 2 893 €
32 1 518 € 5,72 % 2 024 € 2 249 € 8,48 % 2 999 €
33 1 572 € 5,93 % 2 095 € 2 329 € 8,78 % 3 105 €
34 1 626 € 6,13 % 2 168 € 2 409 € 9,09 % 3 212 €
35 1 680 € 6,34 % 2 240 € 2 490 € 9,39 % 3 320 €
36 1 735 € 6,54 % 2 313 € 2 571 € 9,70 % 3 428 €
37 1 789 € 6,75 % 2 386 € 2 652 € 10,00 % 3 536 €
38 1 844 € 6,96 % 2 459 € 2 733 € 10,31 % 3 644 €
39 1 900 € 7,17 % 2 534 € 2 816 € 10,62 % 3 755 €
40 1 956 € 7,38 % 2 608 € 2 899 € 10,93 % 3 865 €
41 2 011 € 7,59 % 2 682 € 2 980 € 11,24 % 3 974 €
42 2 066 € 7,79 % 2 755 € 3 062 € 11,55 % 4 082 €
43 2 121 € 8,00 % 2 828 € 3 143 € 11,85 % 4 190 €
44 2 176 € 8,21 % 2 902 € 3 225 € 12,16 % 4 300 €
45 2 233 € 8,42 % 2 977 € 3 309 € 12,48 % 4 412 €
46 2 289 € 8,63 % 3 051 € 3 391 € 12,79 % 4 522 €
47 2 344 € 8,84 % 3 126 € 3 474 € 13,10 % 4 632 €
48 2 402 € 9,06 % 3 202 € 3 559 € 13,42 % 4 745 €
49 2 459 € 9,27 % 3 278 € 3 643 € 13,74 % 4 858 €
50 2 515 € 9,49 % 3 353 € 3 727 € 14,06 % 4 969 €
51 2 571 € 9,70 % 3 428 € 3 810 € 14,37 % 5 080 €
52 2 627 € 9,91 % 3 503 € 3 893 € 14,68 % 5 191 €
53 2 683 € 10,12 % 3 577 € 3 976 € 15,00 % 5 301 €
54 2 739 € 10,33 % 3 652 € 4 059 € 15,31 % 5 412 €
55 2 796 € 10,54 % 3 728 € 4 143 € 15,63 % 5 524 €
56 2 850 € 10,75 % 3 799 € 4 223 € 15,93 % 5 630 €
57 2 903 € 10,95 % 3 870 € 4 301 € 16,22 % 5 735 €
58 2 953 € 11,14 % 3 937 € 4 376 € 16,50 % 5 835 €
59 3 002 € 11,32 % 4 002 € 4 449 € 16,78 % 5 931 €
60 3 051 € 11,51 % 4 068 € 4 521 € 17,05 % 6 028 €
61 3 100 € 11,69 % 4 133 € 4 594 € 17,33 % 6 125 €
62 3 149 € 11,88 % 4 199 € 4 666 € 17,60 % 6 222 €
63 3 070 € 11,58 % 4 094 € 4 550 € 17,16 % 6 066 €
64 2 993 € 11,29 % 3 992 € 4 436 € 16,73 % 5 914 €
65 2 918 € 11,01 % 3 892 € 4 325 € 16,31 % 5 766 €
66 2 845 € 10,73 % 3 795 € 4 217 € 15,90 % 5 622 €
(*) En euros.