Texte de l'article
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 732-44 du code rural et de la pêche maritime, applicable en 2011, est fixé conformément au tableau ci-dessous : Agriculteurs non salariés
ÂGE EN 2011
1° TAUX DE LA PENSION 2° TAUX ET POINTS
R < 75 % P
75 % P < R < P
P < R
R < 75 % P
75 % P < R < P
P < R
20
896 €
1 175 €
1 328 €
1 742 €
21 908 € 1 198 € 1 346 € 1 775 €
22 927 € 1 220 € 1 374 € 1 809 €
23 947 € 1 251 € 1 403 € 1 854 €
24 990 € 1 305 € 1 467 € 1 934 €
25 1 034 € 1 360 € 1 533 € 2 016 €
26 1 079 € 1 416 € 1 599 € 2 098 €
27 1 124 € 1 481 € 1 666 € 2 195 €
28 1 170 € 1 537 € 1 733 € 2 278 €
29 1 227 € 1 604 € 1 818 € 2 378 €
30 1 273 € 1 673 € 1 887 € 2 479 €
31 1 320 € 1 729 € 1 956 € 2 563 €
32 1 366 € 1 798 € 2 025 € 2 665 €
33 1 427 € 1 868 € 2 114 € 2 768 €
34 1 473 € 1 938 € 2 183 € 2 872 €
35 1 535 € 2 009 € 2 274 € 2 977 €
36 1 581 € 2 063 € 2 343 € 3 057 €
37 1 643 € 2 149 € 2 435 € 3 185 €
38 1 688 € 2 220 € 2 502 € 3 289 €
39 1 751 € 2 289 € 2 595 € 3 392 €
40 1 795 € 2 358 € 2 660 € 3 495 €
41 1 857 € 2 426 € 2 752 € 3 596 €
42 1 920 € 2 494 € 2 845 € 3 695 €
43 1 961 € 2 559 € 2 905 € 3 793 €
44 2 022 € 2 647 € 2 997 € 3 923 €
45 2 084 € 2 711 € 3 088 € 4 017 €
46 2 120 € 2 773 € 3 141 € 4 109 €
47 2 205 € 2 859 € 3 268 € 4 237 €
48 2 238 € 2 918 € 3 317 € 4 324 €
49 2 297 € 2 974 € 3 404 € 4 407 €
50 2 354 € 3 057 € 3 489 € 4 531 €
51 2 380 € 3 109 € 3 528 € 4 608 €
52 2 435 € 3 159 € 3 608 € 4 681 €
53 2 488 € 3 237 € 3 687 € 4 797 €
54 2 540 € 3 281 € 3 764 € 4 863 €
55 2 590 € 3 356 € 3 839 € 4 974 €
56 2 639 € 3 394 € 3 911 € 5 030 €
57 2 686 € 3 465 € 3 981 € 5 136 €
58 2 731 € 3 535 € 4 048 € 5 239 €
59 2 775 € 3 603 € 4 112 € 5 339 €
60 2 816 € 3 628 € 4 173 € 5 376 €
61 2 855 € 3 690 € 4 231 € 5 468 €
62 2 935 € 3 750 € 4 349 € 5 558 €
63 2 861 € 3 656 € 4 240 € 5 419 €
64 2 789 € 3 565 € 4 134 € 5 284 €
65 2 719 € 3 476 € 4 031 € 5 152 €
66
2 651 €
3 389 €
3 930 €
5 023 €
R = revenu.