Texte de l'article
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
NOMBRE DE PARLEMENTAIRES
MONTANT
Assemblée
Sénat
Total
Union pour un mouvement populaire 310 146 456 20 022 193,68
Parti socialiste 191 105 296 12 996 862,56
Parti communiste français 17 23 40 1 756 332,78
FETIA API 21 11 32 1 405 066,22
UDF-Mouvement démocrate 3 21 24 1 053 799,67
Parti radical de gauche 9 11 20 878 166,39
Démocratie et République - Metz pour tous 9 4 13 570 808,15
Les Verts 4 5 9 395 174,88
Mouvement pour la France 2 1 3 131 724,96
Cap sur l'avenir 1 2 3 131 724,96
Solidarité écologie gauche alternative-SEGA 3 0 3 131 724,96
Parti progressiste martiniquais 1 1 2 87 816,64
Tahoeraa Huiraatira 0 2 2 87 816,64
Parti communiste réunionnais 1 1 2 87 816,64
WALWARI 1 1 2 87 816,64
Guadeloupe unie, socialisme et réalités 0 1 1 43 908,32
Mouvement indépendantiste martiniquais 1 0 1 43 908,32
Rassemblement démocratique pour la Martinique 0 1 1 43 908,32
Parti communiste guadeloupéen 1 0 1 43 908,32
Mouvement libéral populaire - anciennement Mouvement libéral martiniquais 0 1 1 43 908,32
La Relève 0 1 1 43 908,32
Front de libération de la Polynésie - Tavini Huiraatira no te ao ma'ohi 0 1 1 43 908,32
Total des parlementaires rattachés 575 339 914 40 132 204,00
Parlementaires non rattachés/non déclarés 2 3 5