Texte de l'article
TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS
CODE RÉGION POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
42 Alsace 1 837 087 1 869 627
72 Aquitaine 3 177 625 3 264 490
83 Auvergne 1 341 863 1 383 828
25 Basse-Normandie 1 467 425 1 511 388
26 Bourgogne 1 638 588 1 690 421
53 Bretagne 3 149 701 3 249 767
24 Centre 2 531 588 2 602 432
21 Champagne-Ardenne 1 338 004 1 376 064
94 Corse 302 966 308 112
43 Franche-Comté 1 163 931 1 200 269
11 Haute-Normandie 1 825 667 1 866 828
23 Ile-de-France 11 659 260 11 802 493
91 Languedoc-Roussillon 2 581 718 2 637 077
74 Limousin 740 743 762 753
41 Lorraine 2 346 361 2 400 857
73 Midi-Pyrénées 2 838 228 2 918 383
31 Nord - Pas-de-Calais 4 024 490 4 093 568
52 Pays de la Loire 3 510 170 3 612 856
22 Picardie 1 906 601 1 953 654
54 Poitou-Charentes 1 752 708 1 806 432
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 882 913 4 964 834
82 Rhône-Alpes 6 117 229 6 267 485
01 Guadeloupe 401 784 408 299
02 Martinique 397 693 403 795
03 Guyane 219 266 221 178
04 Réunion 808 250 817 001
Total 63 961 859
Métropole 62 134 866
Régions d'outre-mer 1 826 993
TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION POPULATION TOTALE
Arrondissements Cantons Communes
4 43 419 01 Ain 581 355 598 323
5 42 816 02 Aisne 538 790 553 555
3 35 320 03 Allier 342 807 353 315
4 30 200 04 Alpes-de-Haute-Provence 157 965 162 911
2 30 177 05 Hautes-Alpes 134 205 139 497
2 52 163 06 Alpes-Maritimes 1 084 428 1 099 416
3 33 339 07 Ardèche 311 452 321 453
4 37 463 08 Ardennes 284 197 292 722
3 22 332 09 Ariège 150 201 155 530
3 33 433 10 Aube 301 327 309 689
3 35 438 11 Aude 349 237 358 293
3 46 304 12 Aveyron 275 889 287 535
4 57 119 13 Bouches-du-Rhône 1 966 005 1 992 855
4 49 706 14 Calvados 678 206 694 156
3 27 260 15 Cantal 148 737 154 824
3 35 404 16 Charente 351 581 364 247
5 51 472 17 Charente-Maritime 611 714 629 612
3 35 290 18 Cher 313 251 321 810
3 37 286 19 Corrèze 242 896 251 503
2 22 124 2A Corse-du-Sud 140 953 143 386
3 30 236 2B Haute-Corse 162 013 164 726
3 43 706 21 Côte-d'Or 521 608 535 391
4 52 373 22 Côtes-d'Armor 581 570 602 478
2 27 260 23 Creuse 123 907 128 799
4 50 557 24 Dordogne 409 388 421 941
3 35 594 25 Doubs 522 685 537 560
3 36 369 26 Drôme 478 069 492 508
3 43 675 27 Eure 577 087 593 037
4 29 403 28 Eure-et-Loir 423 559 435 045
4 54 283 29 Finistère 890 509 921 568
3 46 353 30 Gard 694 323 709 776
3 53 589 31 Haute-Garonne 1 217 344 1 239 903
3 31 463 32 Gers 185 266 192 561
6 63 542 33 Gironde 1 421 276 1 450 039
3 49 343 34 Hérault 1 019 798 1 037 686
4 53 353 35 Ille-et-Vilaine 967 588 992 575
4 26 247 36 Indre 232 004 239 332
3 37 277 37 Indre-et-Loire 585 406 600 106
3 58 533 38 Isère 1 188 660 1 214 776
3 34 544 39 Jura 260 740 271 220
2 30 331 40 Landes 373 142 386 160
3 30 291 41 Loir-et-Cher 326 599 337 226
3 40 327 42 Loire 742 076 759 948
3 35 260 43 Haute-Loire 221 834 229 966
4 59 221 44 Loire-Atlantique 1 255 871 1 290 533
3 41 334 45 Loiret 650 769 668 913
3 31 340 46 Lot 172 796 179 416
4 40 319 47 Lot-et-Garonne 326 399 337 883
2 25 185 48 Lozère 76 973 81 083
4 41 363 49 Maine-et-Loire 774 823 798 434
4 52 601 50 Manche 496 937 515 207
5 44 620 51 Marne 566 010 580 265
3 32 433 52 Haute-Marne 186 470 193 388
3 32 261 53 Mayenne 302 983 312 975
4 44 594 54 Meurthe-et-Moselle 729 768 742 904
3 31 500 55 Meuse 194 218 200 437
3 42 261 56 Morbihan 710 034 733 146
9 51 730 57 Moselle 1 042 230 1 063 760
4 32 312 58 Nièvre 220 653 228 184
6 79 652 59 Nord 2 564 959 2 606 369
4 41 693 60 Oise 799 725 819 190
3 40 505 61 Orne 292 282 302 025
7 77 895 62 Pas-de-Calais 1 459 531 1 487 199
5 61 470 63 Puy-de-Dôme 628 485 645 723
3 52 547 64 Pyrénées-Atlantiques 647 420 668 467
3 34 474 65 Hautes-Pyrénées 229 079 237 490
3 31 226 66 Pyrénées-Orientales 441 387 450 239
7 44 527 67 Bas-Rhin 1 091 015 1 109 002
6 31 377 68 Haut-Rhin 746 072 760 625
2 54 293 69 Rhône 1 690 498 1 720 308
2 32 545 70 Haute-Saône 238 548 246 129
5 57 573 71 Saône-et-Loire 553 968 573 235
3 40 375 72 Sarthe 559 587 574 691
3 37 305 73 Savoie 408 842 422 149
4 34 294 74 Haute-Savoie 716 277 738 020
1 20 1 75 Paris 2 211 297 2 233 818
3 69 745 76 Seine-Maritime 1 248 580 1 273 791
5 43 514 77 Seine-et-Marne 1 303 702 1 325 235
4 39 262 78 Yvelines 1 406 053 1 432 114
3 33 305 79 Deux-Sèvres 365 059 376 686
4 46 782 80 Somme 568 086 580 909
2 46 323 81 Tarn 371 738 383 585
2 30 195 82 Tarn-et-Garonne 235 915 242 363
3 43 153 83 Var 1 001 408 1 018 976
3 24 151 84 Vaucluse 538 902 551 179
3 31 282 85 Vendée 616 906 636 223
3 38 281 86 Vienne 424 354 435 887
3 42 201 87 Haute-Vienne 373 940 382 451
3 31 515 88 Vosges 380 145 393 756
3 42 455 89 Yonne 342 359 353 611
1 15 102 90 Territoire de Belfort 141 958 145 360
3 42 196 91 Essonne 1 205 850 1 221 722
3 45 36 92 Hauts-de-Seine 1 549 619 1 566 668
3 40 40 93 Seine-Saint-Denis 1 506 466 1 518 225
3 49 47 94 Val-de-Marne 1 310 876 1 323 389
3 39 185 95 Val-d'Oise 1 165 397 1 181 322
2 40 32 971 Guadeloupe 401 784 408 299
4 45 34 972 Martinique 397 693 403 795
2 19 22 973 Guyane 219 266 221 178
4 49 24 974 La Réunion 808 250 817 001
342 4 036 36 682
Total 63 961 859
330 3 883 36 570
Métropole 62 134 866
12 153 112
Départements d'outre-mer 1 826 993
NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION POPULATION TOTALE
Arrondissements Cantons Communes
977 Saint-Barthélemy 8 673 8 823
978 Saint-Martin 36 661 37 163
2 975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 072 6 290