Texte de l'article
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION BILATÉRALE MALADIE (En millions d'euros)
COMPENSATIONS RÉVISION MONTANTS MER VEN VEN MER VEN LUN MER VEN MAR JEU VEN VEN
Régimes débiteurs ― 123 1585 131 129 129 128 120 117 119 117 119 117 118 118
CNAMTS ― 145 1 492 121 121 119 119 109 108 108 108 108 108 109 109
RATP 10 58 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CRPCEN 12 35 6 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3
Régimes créditeurs 123 ― 1585 ― 131 ― 129 ― 129 ― 128 ― 120 ― 117 ― 119 ― 117 ― 119 ― 117 ― 118 ― 118
CANSSM 17 ― 1 019 ― 90 ― 88 ― 88 ― 89 ― 81 ― 80 ― 82 ― 80 ― 82 ― 80 ― 81 ― 81
CPRP SNCF 106 ― 566 ― 41 ― 41 ― 41 ― 39 ― 39 ― 37 ― 37 ― 37 ― 37 ― 37 ― 37 ― 37
Le signe (―) signifie que le régime reçoit l'absence de signe qu'il verse.