Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 361-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
RÉGION MONTANT
Alsace 4 174 609
Aquitaine 13 538 325
Auvergne 5 252 691
Bourgogne 6 969 047
Bretagne 14 688 871
Centre 9 289 934
Champagne-Ardenne 3 154 078
Corse 440 151
Franche-Comté 3 991 360
Ile-de-France 22 479 943
Languedoc-Roussillon 6 793 923
Limousin 2 834 879
Lorraine 7 065 771
Midi-Pyrénées 9 050 182
Nord - Pas-de-Calais 14 663 689
Basse-Normandie 7 348 425
Haute-Normandie 6 919 623
Pays de la Loire 13 646 622
Picardie 5 534 822
Poitou-Charentes 8 585 191
Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 718 856
Rhône-Alpes 20 130 780
Guyane 155 999
Guadeloupe 761 883
Martinique 349 472
La Réunion 1 398 100
Total 199 937 227