Texte de l'article
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE Première répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte au titre de l'année 2013
RÉGION
SOMMES VERSÉES
Alsace 18 938 380
Aquitaine 32 686 024
Auvergne 14 889 736
Bourgogne 16 383 739
Bretagne 31 098 902
Centre 24 664 738
Champagne-Ardenne 13 695 000
Corse 4 054 791
Franche-Comté 10 662 107
Ile-de-France 94 757 047
Languedoc-Roussillon 24 814 173
Limousin 7 729 177
Lorraine 28 512 503
Midi-Pyrénées 25 708 865
Nord - Pas-de-Calais 37 082 062
Basse-Normandie 17 323 228
Haute-Normandie 18 585 517
Pays de la Loire 38 011 301
Picardie 16 067 397
Poitou-Charentes 23 194 308
Provence-Alpes-Côte d'Azur 45 572 968
Rhône-Alpes 49 758 761
Guadeloupe 20 248 222
Guyane 5 154 047
Martinique 22 419 410
La Réunion 30 683 665
Mayotte 303 931
Total 673 000 000