Texte de l'article
CODE RÉGION POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
42 Alsace 1 852 325 1 888 279
72 Aquitaine 3 254 233 3 343 621
83 Auvergne 1 350 682 1 392 017
25 Basse-Normandie 1 475 684 1 520 236
26 Bourgogne 1 642 734 1 694 289
53 Bretagne 3 217 767 3 321 164
24 Centre 2 556 835 2 628 490
21 Champagne-Ardenne 1 336 053 1 373 472
94 Corse 314 486 319 690
43 Franche-Comté 1 173 440 1 210 147
23 Haute-Normandie 1 839 393 1 882 121
11 Ile-de-France 11 852 851 12 008 865
91 Languedoc-Roussillon 2 670 046 2 727 903
74 Limousin 741 072 763 438
41 Lorraine 2 350 657 2 406 616
73 Midi-Pyrénées 2 903 420 2 987 052
31 Nord - Pas-de-Calais 4 042 015 4 110 581
52 Pays de la Loire 3 601 113 3 706 793
22 Picardie 1 918 155 1 965 680
54 Poitou-Charentes 1 777 773 1 832 318
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 916 069 5 001 958
82 Rhône-Alpes 6 283 541 6 440 365
01 Guadeloupe 404 635 411 507
02 Martinique 392 291 398 864
03 Guyane 237 549 239 849
04 La Réunion 828 581 837 617
Total 64 933 400
Métropole 63 070 344
Régions d'outre-mer 1 863 056
TABLEAU B. ― POPULATION DES DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
Arrondissements Cantons Communes
4 43 419 1 Ain 603 827 621 095
5 42 816 2 Aisne 541 302 555 941
3 35 320 3 Allier 342 729 353 036
4 30 200 4 Alpes-de-Haute-Provence 160 959 166 014
2 30 172 5 Hautes-Alpes 138 605 143 962
2 52 163 6 Alpes-Maritimes 1 081 244 1 097 701
3 33 339 7 Ardèche 317 277 327 072
4 37 463 8 Ardennes 283 110 291 472
3 22 332 9 Ariège 152 286 157 936
3 33 433 10 Aube 303 997 312 211
3 35 438 11 Aude 359 967 369 503
3 46 304 12 Aveyron 275 813 287 417
4 57 119 13 Bouches-du-Rhône 1 975 896 2 005 065
4 49 706 14 Calvados 685 262 701 836
3 27 260 15 Cantal 147 577 153 463
3 35 404 16 Charente 352 705 365 851
5 51 472 17 Charente-Maritime 625 682 644 353
3 35 290 18 Cher 311 694 319 962
3 37 286 19 Corrèze 242 454 251 175
2 22 124 2A Corse-du-Sud 145 846 148 209
3 30 236 2B Haute-Corse 168 640 171 481
3 43 706 21 Côte-d'Or 525 931 540 098
4 52 373 22 Côtes-d'Armor 594 375 614 973
2 27 260 23 Creuse 122 560 127 543
4 50 557 24 Dordogne 415 168 427 868
3 35 594 25 Doubs 529 103 543 878
3 36 369 26 Drôme 487 993 502 877
3 43 675 27 Eure 588 111 605 213
4 29 402 28 Eure-et-Loir 430 416 441 836
4 54 283 29 Finistère 899 870 931 711
3 46 353 30 Gard 718 357 734 923
3 53 589 31 Haute-Garonne 1 260 226 1 286 050
3 31 463 32 Gers 188 893 196 143
6 63 542 33 Gironde 1 463 662 1 494 064
3 49 343 34 Hérault 1 062 036 1 080 823
4 53 353 35 Ille-et-Vilaine 996 439 1 024 246
4 26 247 36 Indre 230 175 237 356
3 37 277 37 Indre-et-Loire 593 683 609 094
3 58 533 38 Isère 1 215 212 1 243 170
3 34 544 39 Jura 261 294 271 660
2 30 331 40 Landes 387 929 401 562
3 30 291 41 Loir-et-Cher 331 280 341 885
3 40 327 42 Loire 749 053 766 630
3 35 260 43 Haute-Loire 224 907 232 838
4 59 221 44 Loire-Atlantique 1 296 364 1 332 524
3 41 334 45 Loiret 659 587 678 357
3 31 340 46 Lot 174 754 181 443
4 40 319 47 Lot-et-Garonne 330 866 341 953
2 25 185 48 Lozère 77 156 81 372
4 41 357 49 Maine-et-Loire 790 343 813 870
4 52 601 50 Manche 499 531 518 013
5 44 620 51 Marne 566 571 580 635
3 32 438 52 Haute-Marne 182 375 189 154
3 32 261 53 Mayenne 307 031 317 759
4 44 594 54 Meurthe-et-Moselle 733 124 747 511
3 31 500 55 Meuse 193 557 200 068
3 42 261 56 Morbihan 727 083 750 234
9 51 730 57 Moselle 1 045 146 1 066 797
4 32 312 58 Nièvre 218 341 225 952
6 79 650 59 Nord 2 579 208 2 620 067
4 41 693 60 Oise 805 642 825 927
3 40 505 61 Orne 290 891 300 387
7 77 895 62 Pas-de-Calais 1 462 807 1 490 514
5 61 470 63 Puy-de-Dôme 635 469 652 680
3 52 547 64 Pyrénées-Atlantiques 656 608 678 174
3 34 474 65 Hautes-Pyrénées 229 228 237 440
3 31 226 66 Pyrénées-Orientales 452 530 461 282
7 44 527 67 Bas-Rhin 1 099 269 1 118 885
6 31 377 68 Haut-Rhin 753 056 769 394
2 54 288 69 Rhône 1 744 236 1 775 953
2 32 545 70 Haute-Saône 239 695 247 674
5 57 573 71 Saône-et-Loire 555 999 575 050
3 40 375 72 Sarthe 565 718 581 736
3 37 305 73 Savoie 418 949 433 118
4 34 294 74 Haute-Savoie 746 994 770 450
1 20 1 75 Paris 2 249 975 2 274 880
3 69 744 76 Seine-Maritime 1 251 282 1 276 908
5 43 514 77 Seine-et-Marne 1 338 427 1 361 031
4 39 262 78 Yvelines 1 413 635 1 441 147
3 33 303 79 Deux-Sèvres 370 939 382 428
4 46 782 80 Somme 571 211 583 812
2 46 323 81 Tarn 377 675 389 581
2 30 195 82 Tarn-et-Garonne 244 545 251 042
3 43 153 83 Var 1 012 735 1 030 355
3 24 151 84 Vaucluse 546 630 558 861
3 31 282 85 Vendée 641 657 660 904
3 38 281 86 Vienne 428 447 439 686
3 42 201 87 Haute-Vienne 376 058 384 720
3 31 514 88 Vosges 378 830 392 240
3 42 455 89 Yonne 342 463 353 189
1 15 102 90 Territoire de Belfort 143 348 146 935
3 42 196 91 Essonne 1 225 191 1 244 311
3 45 36 92 Hauts-de-Seine 1 581 628 1 600 568
3 40 40 93 Seine-Saint-Denis 1 529 928 1 542 761
3 49 47 94 Val-de-Marne 1 333 702 1 346 903
3 39 185 95 Val-d'Oise 1 180 365 1 197 264
2 40 32 971 Guadeloupe 404 635 411 507
4 45 34 972 Martinique 392 291 398 864
2 19 22 973 Guyane 237 549 239 849
4 49 24 974 La Réunion 828 581 837 617
Total 64 933 400
Métropole 63 070 344
Départements d'outre-mer 1 863 056
TABLEAU C. ― POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY,
NOMBRE DE CODE DÉPARTEMENT POPULATION MUNICIPALE POPULATION TOTALE
Arrondissements Cantons Communes
977 Saint-Barthélemy 9 035 9 171
978 Saint-Martin 36 286 36 992
2 975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 080 6 311