Texte de l'article
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) PROGRAMME 157-02-03
RÉGION
DOTATIONS RÉGIONALES 2014
ALSACE 39 548 527
AQUITAINE 72 247 829
AUVERGNE 36 213 685
BOURGOGNE 38 762 024
BRETAGNE 77 544 087
CENTRE 59 509 975
CHAMPAGNE-ARDENNE 34 850 281
CORSE 5 214 225
FRANCHE-COMTÉ 30 624 111
ÎLE-DE-FRANCE 207 069 717
LANGUEDOC-ROUSSILLON 61 181 108
LIMOUSIN 23 214 347
LORRAINE 63 657 183
MIDI-PYRÉNÉES 67 722 907
NORD - PAS-DE-CALAIS 118 346 111
BASSE-NORMANDIE 42 591 301
HAUTE-NORMANDIE 41 770 188
PAYS DE LA LOIRE 79 123 575
PICARDIE 52 232 401
POITOU-CHARENTES 43 764 700
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 90 926 468
RHÔNE-ALPES 132 839 856
GUADELOUPE 8 465 713
MARTINIQUE 7 466 536
GUYANE 2 575 830
LA RÉUNION 13 688 568
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 140 583
FRANCE ENTIÈRE 1 451 291 836