Texte de l'article
Tarif S2S, hors contribution tarifaire d'acheminement Barèmes (hors taxe)
ABONNEMENT EUR/AN 5 595,48
Primes fixes en c€/kWh/jour/an Prix proportionnels en c€/kWh
Hiver Eté Hiver Eté
Niveau S0 33,936 14,880 4,052 3,425
Niveau S1 36,108 17,052 4,076 3,449
Niveau S2 38,280 19,224 4,100 3,473
Niveau S3 40,452 21,396 4,124 3,497
Niveau S4 42,624 23,568 4,148 3,521
Niveau S5 44,796 25,740 4,172 3,545
Niveau S6 46,968 27,912 4,196 3,569
Niveau S7 49,140 30,084 4,220 3,593
Niveau S8 51,312 32,256 4,244 3,617
Niveau S9 53,484 34,428 4,268 3,641
Niveau S10 55,656 36,600 4,292 3,665
Niveau S11 57,828 38,772 4,316 3,689
Réduction de tranche (c€/kWh)
3 GWh 0,595
200 GWh 0,046 Tarif STS
TARIF ZONE D'APPLICATION INDEX COEFFICIENT FACTURATION DE LA CLIENTÈLE
STS Hors zone Sud-Ouest 426 804,2/426 Hiver 1,628
Eté 1,611
(1) Le signe "-" désigne une minoration en valeur absolue. Tarif H
TARIF INDEX COEFFICIENT FACTURATION DE LA CLIENTÈLE FACTURATION DE LA CLIENTÈLE
H 426 804,2 / 426 0,000 1,0171