Texte de l'article
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES NOMBRE DE PARLEMENTAIRES MONTANT
Assemblée nationale Sénat Total 2015
Parti socialiste 286 110 396 14 859 882,69 €
Union pour un Mouvement Populaire 195 136 331 12 420 760,53 €
Union des radicaux, centristes, indépendants et démocrates (URCID) 17 30 47 1 763 672,95 €
Europe Ecologie les Verts 18 10 28 1 050 698,78 €
Parti radical de gauche 13 13 26 975 648,86 €
Parti communiste français 8 17 25 938 123,91 €
Nouveau Centre 9 8 17 637 924,26 €
Debout la République 5 2 7 262 674,69 €
Le Centre pour la France 1 6 7 262 674,69 €
Tahoeraa Huiraatira 3 2 5 187 624,78 €
Front national 2 2 4 150 099,83 €
Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République 0 3 3 112 574,87 €
Parti progressiste martiniquais 1 2 3 112 574,87 €
Forces de gauche 2 0 2 75 049,91 €
Guadeloupe unie Socialisme et Réalités 1 1 2 75 049,91 €
Calédonie ensemble 2 0 2 75 049,91 €
Mouvement indépendantiste martiniquais 2 0 2 75 049,91 €
Démocratie et République 1 0 1 37 524,96 €
Parti communiste réunionnais 0 1 1 37 524,96 €
Cap sur l'avenir 1 0 1 37 524,96 €
Parti communiste guadeloupéen 1 0 1 37 524,96 €
La politique autrement 1 0 1 37 524,96 €
Pour La Réunion, de toutes nos forces 1 0 1 37 524,96 €
Mouvement initiative populaire 1 0 1 37 524,96 €
Rassemblement démocratique pour la Martinique 0 1 1 37 524,96 €
Total des parlementaires rattachés 571 344 915 34 335 335,00 €
Parlementaires non rattachés/non déclarés 3 3 6