Texte de l'article
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES NOMBRE DE PARLEMENTAIRES MONTANT DE LA SECONDE
Assemblée nationale Sénat TOTAL 2016
Parti socialiste 289 109 398 14 902 359,14 €
Les Républicains 197 137 334 12 505 999,88 €
Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID) 17 28 45 1 684 940,10 €
Europe Ecologie les Verts 12 7 19 711 419,15 €
Parti Radical de Gauche 15 14 29 1 085 850,29 €
Parti communiste français 8 18 26 973 520,95 €
Association PSLE - Nouveau Centre 10 8 18 673 976,04 €
Debout la France 4 2 6 224 658,68 €
Le Centre pour la France 1 8 9 336 988,02 €
Tahoeraa Huiraatira 1 0 1 37 443,11 €
Front national 2 2 4 149 772,45 €
Rassemblement UMP (Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République) 0 3 3 112 329,34 €
Parti progressiste martiniquais 1 2 3 112 329,34 €
Forces de gauche 2 0 2 74 886,23 €
Guadeloupe Unie Socialisme et Réalités 1 1 2 74 886,23 €
Calédonie ensemble 1 0 1 37 443,11 €
Mouvement indépendantiste martiniquais 2 0 2 74 886,23 €
Démocratie et République 1 0 1 37 443,11 €
Parti communiste réunionnais 0 1 1 37 443,11 €
Cap sur l'avenir 1 0 1 37 443,11 €
Parti communiste guadeloupéen 1 0 1 37 443,11 €
La politique autrement 1 0 1 37 443,11 €
Pour la Réunion, de toutes nos forces 1 0 1 37 443,11 €
Mouvement initiative populaire 1 0 1 37 443,11 €
Rassemblement démocratique pour la Martinique 0 1 1 37 443,11 €
RAUTAHI 2 0 2 74 886,23 €
Parti socialiste guyanais 2 1 3 112 329,34 €
No Oe E Te Nuna'a 0 2 2 74 886,23 €
Total des parlementaires rattachés 573 344 917 34 335 335 €
Parlementaires non rattachés/non déclarés 2 4 6