Texte de l'article
ANNEXE
PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE TOTAL SUR 2 ANS
Total Dont en classe entière Dont en groupe à effectif réduit (a) Total Dont en classe entière Dont en groupe à effectif réduit (a)
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 551 494 1 045
Enseignement professionnel 333,5 58 275,5 312 52 260 645,5
Enseignement professionnel et français en co-intervention (b) 43,5 43,5 0 39 39 0 82,5
Enseignement professionnel et mathématiques en co-intervention (b) 43,5 43,5 0 39 39 0 82,5
Réalisation d'un chef d'œuvre (c) 87 78 165
Prévention-santé-environnement 43,5 0 43,5 26 0 26 69,5
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 246,5 221 467,5
Français, histoire-géographie 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5
Enseignement moral et civique 14,5 0 14,5 13 0 13 27,5
Mathématiques - Physique-chimie 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5
Langue vivante 43,5 14,5 29 39 13 26 82,5
Arts appliqués et culture artistique 29 14,5 14,5 26 13 13 55
Education physique et sportive 72,5 72,5 0 65 65 0 137,5
CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D'ORIENTATION 101,5 43,5 (d) 58 91 39 52 192,5
TOTAL 899 806 1705
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 6 à 7 semaines 6 à 7 semaines 12 à 14 semaines (a) Horaire donnant droit au doublement de la dotation horaire professeur lorsque le seuil d'effectifs est atteint.