Texte de l'article
ANNEXE A. - Ministériel et administration centrale
Instance Part de femmes Part d'hommes Nombre de représentants Mode de scrutin
Titulaires Suppléants
CSA MINISTERIEL UNIQUE 38,07% 61,93% 15 15 Liste
CSA D'ADMINISTRATION CENTRALE 45,94% 54,06% 11 11 Liste B. - Etablissements publics
Instance Part de femmes Part d'hommes Nombre de représentants Mode de scrutin
Titulaires Suppléants
CSA ANTS-ANTAI 58,38% 41,62% 4 4 Liste
CSA CNAPS 57,53% 42,47% 5 5 Liste
CSA ENSOSP 37,62% 62,87% 5 5 Liste
CSA OFII 75,82% 24,18% 7 7 Liste
CSA OFPRA 69,61% 30,39% 7 7 Liste C. - Services déconcentrés (hors directions départementales interministérielles)
Instance Part de femmes Part d'hommes Nombre de représentants Mode de scrutin
Titulaires Suppléants
CSA SGAMI EST 45,52% 54,48% 8 8 Liste
CSA SGAMI NORD 43,59% 56,41% 7 7 Liste
CSA SGAMI OUEST 46,61% 53,39% 8 8 Liste
CSA SGAMI SUD 45,03% 54,97% 8 8 Liste
CSA SGAMI SUD-EST 41,68% 58,32% 7 7 Liste
CSA SGAMI SUD-OUEST 44,13% 55,87% 7 7 Liste
CSA SATPN 973 - GUYANE 69,09% 30,91% 4 4 Sigle
CSA PPREFECTURE ET SGCD AIN 71,56% 28,44% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD AISNE 66,42% 33,58% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ALLIER 62,64% 37,36% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 62,50% 37,50% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTES ALPES 62,41% 37,59% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ALPES MARITIMES 70,55% 29,45% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ARDECHE 72,08% 27,92% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ARDENNES 66,85% 33,15% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ARIEGE 67,15% 32,85% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD AUBE 67,42% 32,58% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD AUDE 77,91% 22,09% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD AVEYRON 67,63% 32,37% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD BOUCHES-DU-RHONE 69,36% 30,64% 8 8 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CALVADOS 69,18% 30,82% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CANTAL 62,60% 37,40% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CHARENTE 67,04% 32,96% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CHARENTE-MARITIME 68,67% 31,33% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CHER 74,73% 25,27% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CORREZE 64,58% 35,42% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD CORSE DU SUD 71,71% 28,29% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-CORSE 66,67% 33,33% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD COTE D'OR 72,14% 27,86% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD COTES-D'ARMOR 71,49% 28,51% 6 6 Liste
CSAPREFECTURE ET SGCD CREUSE 72,09% 27,91% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD DORDOGNE 66,31% 33,69% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD DOUBS 69,35% 30,65% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD DROME 72,38% 27,62% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD EURE 63,08% 36,92% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD EURE-ET-LOIR 73,89% 26,11% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD FINISTERE 70,03% 29,97% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD GARD 70,57% 29,43% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-GARONNE 69,63% 30,37% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD GERS 65,25% 34,75% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD GIRONDE 65,97% 34,03% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HERAULT 69,28% 30,72% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ILLE-ET-VILAINE 68,20% 31,80% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD INDRE 68,35% 31,65% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD INDRE-ET-LOIRE 72,76% 27,24% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ISERE 71,93% 28,07% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD JURA 67,28% 32,72% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LANDES 68,26% 31,74% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOIR-ET-CHER 65,97% 34,03% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOIRE 72,58% 27,42% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-LOIRE 61,96% 38,04% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOIRE-ATLANTIQUE 69,66% 30,34% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOIRET 68,00% 32,00% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOT 66,67% 33,33% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOT-ET-GARONNE 71,64% 28,36% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD LOZERE 67,23% 32,77% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MAINE-ET-LOIRE 66,77% 33,23% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MANCHE 68,97% 31,03% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MARNE 68,83% 31,17% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-MARNE 65,03% 34,97% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MAYENNE 67,27% 32,73% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MEURTHE-ET-MOSELLE 64,91% 35,09% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MEUSE 63,41% 36,59% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MORBIHAN 70,21% 29,79% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD MOSELLE 70,77% 29,23% 6 6 Liste
CSA PROXIMITE PREFECTURE ET SGCD NIÈVRE 70,59% 29,41% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD NORD 67,37% 32,63% 8 8 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD OISE 73,58% 26,42% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ORNE 70,97% 29,03% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD PAS-DE-CALAIS 69,74% 30,26% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD PUY-DE-DÔME 71,51% 28,49% 6 6 Liste
CSA PROXIMITE PREFECTURE ET SGCD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 68,56% 31,44% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTES-PYRÉNÉES 66,88% 33,13% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD PYRÉNÉES-ORIENTALES 66,12% 33,88% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD BAS-RHIN 67,17% 32,83% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUT-RHIN 72,24% 27,76% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD RHÔNE 67,27% 32,73% 8 8 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-SAÔNE 72,26% 27,74% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SAÔNE-ET-LOIRE 73,31% 26,69% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SARTHE 65,93% 34,07% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SAVOIE 66,99% 33,01% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTE-SAVOIE 73,83% 26,17% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SEINE-MARITIME 71,45% 28,55% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SEINE-ET-MARNE 72,58% 27,42% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD YVELINES 76,81% 23,19% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD DEUX-SÈVRES 67,72% 32,28% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SOMME 65,36% 34,64% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD TARN 61,40% 38,60% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD TARN-ET-GARONNE 75,00% 25,00% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VAR 71,94% 28,06% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VAUCLUSE 66,54% 33,46% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VENDÉE 63,51% 36,49% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VIENNE 69,84% 30,16% 6 6 Liste
CSAPREFECTURE ET SGCD HAUTE-VIENNE 66,35% 33,65% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VOSGES 65,92% 34,08% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD YONNE 70,49% 29,51% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD TERRITOIRE DE BELFORT 68,46% 31,54% 5 5 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD ESSONNE 77,76% 22,24% 6 6 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD HAUTS-DE-SEINE 68,94% 31,06% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD SEINE-SAINT-DENIS 71,73% 28,27% 8 8 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VAL-DE-MARNE 73,87% 26,13% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ET SGCD VAL-D'OISE 73,53% 26,47% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE ILE-DE-FRANCE 62,87% 37,13% 7 7 Liste
CSA PREFECTURE - PN SAINT PIERRE-ET-MIQUELON 54,69% 45,31% 4 4 Sigle
CSA PRÉFECTURE - SATPN 971 - GUADELOUPE 68,72% 31,28% 6 6 Liste
CSA PRÉFECTURE - SATPN 972 - MARTINIQUE 67,75% 32,25% 6 6 Liste
CSA SERVICES DE L'ETAT GUYANE 973 48,07% 51,93% 8 8 Liste
CSA PRÉFECTURE - SATPN 974 - REUNION 60,11% 39,89% 7 7 Liste
CSA PRÉFECTURE - SATPN 976 - MAYOTE 56,62% 43,38% 6 6 Liste
CSA WALLIS ET FUTUNA 47,30% 52,70% 4 4 sigle
CSA P UNIQUE HC - SGAP 987 - POLYNESIE-FRANCAISE 64,88% 35,12% 6 6 Liste
CSA UNIQUE HC - SGAP 988 - NOUVELLE-CALEDONIE 68,12% 31,88% 6 6 Liste
CSA DIRECTIONS ET SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA PREFECTURE DE POLICE 38.95 % 61.05 % 10 10 Liste D. - Directions départementales interministérielles
Instance Part de femmes Part d'hommes Nombre de représentants Mode de scrutin
Titulaires Suppléants
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS AIN 76,23% 23,61% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS AISNE 82,09% 17,91% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS ALPES-MARITIMES 78,07% 21,93% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS BOUCHES-DU-RHONE 73,01% 26,99% 6 6 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS CALVADOS 65,31% 34,69% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS CHARENTE-MARITIME 80,49% 19,51% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS COTES-D'OR 79,01% 20,99% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS COTES-D'ARMOR 71,64% 28,36% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS DROME 78,13% 21,88% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS EURE 79,17% 18,06% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS FINISTERE 73,12% 26,88% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS GARD 81,93% 18,07% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS HAUTE-GARONNE 76,28% 23,72% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS GIRONDE 76,06% 23,94% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS HERAULT 76,30% 23,70% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS ILLE-ET-VILAINE 74,56% 25,44% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS INDRE-ET-LOIRE 71,05% 28,95% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS ISERE 80,00% 20,00% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS LOIRE 76,40% 23,60% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS LOIRE-ATLANTIQUE 77,10% 22,90% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS LOIRET 69,14% 30,86% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS MAINE-ET-LOIRE 69,74% 30,26% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS MANCHE 83,08% 16,92% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PDDETS MEURTHE-ET-MOSELLE 62,64% 37,36% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS MORBIHAN 73,17% 26,83% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS MOSELLE 72,57% 27,43% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS NORD 68,25% 31,75% 6 6 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS OISE 83,53% 16,47% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS PAS-DE-CALAIS 76,43% 23,57% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS PUY-DE-DOME 73,33% 26,67% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS PYRENEES-ATLANTIQUES 84,15% 15,85% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS PYRENEES-ORIENTALES 71,43% 28,57% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS BAS-RHIN 70,94% 29,06% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS RHONE 78,20% 21,80% 6 6 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS SAONE-ET-LOIRE 73,85% 26,15% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS SARTHE 61,43% 38,57% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS HAUTE-SAVOIE 85,26% 14,74% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS SEINE-MARITIME 70,16% 29,84% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS SEINE-ET-MARNE 76,43% 23,57% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS YVELINES 79,17% 20,83% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS SOMME 71,08% 28,92% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS VAR 81,03% 18,97% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETS VAUCLUSE 82,22% 17,78% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PROXIMITE DDETS VENDEE 78,21% 21,79% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PROXIMITE DDETS VIENNE 70,59% 29,41% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PROXIMITE DDETS ESSONNE 78,79% 21,21% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PROXIMITE DDETS VAL-D'OISE 83,06% 16,94% 5 5 Liste
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDETSPP)
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ALLIER 66,12% 33,88% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 67,74% 32,26% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTES-ALPES 67,57% 32,43% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ARDECHE 70,59% 29,41% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ARDENNES 69,23% 30,77% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ARIEGE 68,18% 31,82% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP AUBE 76,92% 23,08% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP AUDE 63,24% 36,76% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP AVEYRON 69,03% 30,97% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CANTAL 61,64% 38,36% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CHARENTE 75,00% 25,00% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CHER 69,23% 30,77% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CORREZE 60,82% 39,18% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CREUSE 66,67% 33,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP DORDOGNE 61,29% 38,71% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP DOUBS 66,67% 33,33% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP EURE-ET-LOIR 67,86% 32,14% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP CORSE-DU-SUD 70,15% 29,85% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTE-CORSE 73,33% 26,67% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP GERS 69,14% 30,86% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP INDRE 69,12% 32,35% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PROXIMITE DDETSPP JURA 67,16% 32,84% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP LANDES 60,68% 39,32% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP LOIR-ET-CHER 56,63% 43,37% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTE-LOIRE 66,67% 33,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP LOT 64,18% 35,82% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP LOT-ET-GARONNE 72,62% 27,38% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP LOZERE 65,31% 34,69% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP MARNE 69,23% 30,77% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTE-MARNE 82,14% 17,86% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP MAYENNE 72,50% 27,50% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP MEUSE 62,50% 37,50% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP NIEVRE 67,16% 32,84% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP ORNE 66,36% 33,64% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTES-PYRENEES 64,00% 36,00% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUT-RHIN 75,41% 24,59% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTE-SAONE 71,43% 28,57% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP SAVOIE 66,04% 33,96% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP DEUX-SEVRES 63,27% 36,73% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP TARN 64,10% 35,90% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP TARN-ET-GARONNE 68,49% 31,51% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP HAUTE-VIENNE 66,33% 33,67% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP VOSGES 67,06% 32,94% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP YONNE 68,67% 31,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDETSPP TERRITOIRE DE BELFORT 77,27% 22,73% 4 4 Sigle
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP AIN 61,54% 38,46% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP AISNE 65,96% 34,04% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP ALPES-MARITIMES 52,94% 47,06% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP BOUCHES-DU-RHONE 60,43% 39,57% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP CALVADOS 65,33% 34,67% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP CHARENTE-MARITIME 50,00% 50,00% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP COTES-D'OR 61,54% 38,46% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP COTES-D'ARMOR 54,42% 45,58% 6 6 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP DROME 62,07% 37,93% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION PDDPP EURE 47,62% 52,38% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP FINISTERE 50,81% 49,19% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP GARD 66,67% 33,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP HAUTE-GARONNE 64,71% 35,29% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP GIRONDE 60,53% 39,47% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP HERAULT 52,73% 47,27% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP ILLE-ET-VILAINE 55,22% 44,78% 6 6 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP INDRE-ET-LOIRE 51,43% 48,57% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP ISERE 63,01% 36,99% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP LOIRE 60,58% 39,42% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP LOIRE-ATLANTIQUE 62,22% 37,78% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP LOIRET 73,33% 26,67% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP MAINE-ET-LOIRE 56,63% 43,37% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP MANCHE 52,70% 47,30% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP MEURTHE-ET-MOSELLE 44,12% 55,88% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP MORBIHAN 60,00% 40,00% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP MOSELLE 34,29% 65,71% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP NORD 54,96% 45,04% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP OISE 54,35% 45,65% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP PAS-DE-CALAIS 59,63% 40,37% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP PUY-DE-DOME 58,67% 41,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP PYRENEES-ATLANTIQUES 59,63% 40,37% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP PYRENEES-ORIENTALES 58,97% 41,03% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP BAS-RHIN 53,52% 46,48% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP RHONE 51,09% 48,91% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SAONE-ET-LOIRE 72,22% 27,78% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SARTHE 64,89% 35,11% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP HAUTE-SAVOIE 58,06% 41,94% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP PARIS 55,13% 44,87% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SEINE-MARITIME 57,14% 42,86% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SEINE-ET-MARNE 66,67% 33,33% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP YVELINES 73,13% 26,87% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SOMME 77,14% 22,86% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VAR 53,70% 46,30% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VAUCLUSE 74,36% 25,64% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VENDEE 52,59% 47,41% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VIENNE 48,94% 51,06% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP ESSONNE 51,85% 48,15% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP HAUTS-DE-SEINE 72,06% 27,94% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP SEINE-SAINT-DENIS 52,11% 47,89% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VAL-DE-MARNE 56,79% 43,21% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDPP VAL-D'OISE 61,11% 38,89% 4 4 Sigle
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES (DDT)
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT AIN 61,64% 38,36% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT AISNE 51,75% 48,25% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT ALLIER 59,48% 40,52% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 54,74% 45,26% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT HAUTES-ALPES 54,72% 45,28% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT ARDECHE 57,60% 42,40% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT ARDENNES 54,31% 45,69% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT ARIEGE 51,92% 48,08% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT AUBE 57,02% 42,98% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT AVEYRON 56,74% 43,26% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT CANTAL 52,13% 47,87% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT CHARENTE 54,03% 45,97% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT CHER 60,87% 39,13% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT CORREZE 57,02% 42,98% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT COTES-D'OR 61,33% 38,67% 5 5 Liste
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT CREUSE 56,52% 43,48% 4 4 Sigle
COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION DDT DORDOGNE 56,91% 43,09% 5 5 Liste
