Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 361-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Alsace 4 367 325
Aquitaine 12 102 981
Auvergne 4 218 736
Bourgogne 6 131 464
Bretagne 14 678 694
Centre 11 169 132
Champagne-Ardenne 2 870 661
Corse 692 341
Franche-Comté 4 554 451
Ile-de-France 20 304 764
Languedoc-Roussillon 6 344 827
Limousin 2 636 939
Lorraine 6 573 039
Midi-Pyrénées 7 239 212
Nord-Pas-de-Calais 14 265 829
Basse-Normandie 6 762 758
Haute-Normandie 8 094 759
Pays de la Loire 14 417 233
Picardie 5 460 441
Poitou-Charentes 9 816 976
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9 779 317
Rhône-Alpes 16 761 892
Guyane 200 868
Guadeloupe 924 500
Martinique 342 371
Réunion 923 047
Nouvelle-Calédonie 374 529
Total 192 009 086