Texte de l'article
SOLDES DÉFINITIFS DE COMPENSATION SPÉCIFIQUE VIEILLESSE
COMPENSATION SPECIFIQUE TRANSFERTS ACOMPTES SOLDES
Etat - Personnels civils 160 914 717 89 000 000 71 914 717
CNRACL 947 596 725 1 011 000 000 ― 63 403 275
CNIEG 60 076 568 41 000 000 19 076 568
CRP RATP 14 464 195 14 000 000 464 195
Etat - Personnels militaires ― 249 431 215 ― 210 000 000 ― 39 431 215
CANSSM ― 511 366 140 ― 521 000 000 9 633 860
CPRP SNCF ― 154 299 009 ― 155 000 000 700 991
ENIM ― 137 926 557 ― 142 000 000 4 073 443
Etat - FSPOEIE ― 90 088 067 ― 87 000 000 ― 3 088 067
CNAVTS (*) 0 ― 16 000 000 16 000 000
SEITA ― 16 439 411 ― 14 000 000 ― 2 439 411
CRPCEN ― 27 071 708 ― 16 000 000 ― 11 071 708
Banque de France 3 569 902 6 000 000 ― 2 430 098
(*) Au titre de la CAMR.