Texte de l'article
Le barème du versement, en euros et pour un trimestre, prévu à l'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale, applicable en 2011 et effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5 du même code, est fixé conformément au tableau ci-dessous : Professions libérales
AGE
REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6
< ou = à 75 % P
> 75 % P
> ou = 80 % P
> ou = 85 % P
> ou = 90 % P
> ou = 95 % P
100 % P
20
585 €
593 €
624 €
663 €
664 €
666 €
668 €
21 601 € 609 € 641 € 681 € 683 € 684 € 686 €
22 617 € 625 € 658 € 699 € 701 € 703 € 705 €
23 634 € 643 € 676 € 719 € 721 € 722 € 724 €
24 668 € 677 € 712 € 757 € 759 € 761 € 763 €
25 702 € 712 € 749 € 796 € 798 € 800 € 802 €
26 738 € 748 € 787 € 836 € 839 € 841 € 843 €
27 775 € 785 € 826 € 878 € 880 € 883 € 885 €
28 813 € 823 € 867 € 921 € 923 € 926 € 928 €
29 851 € 863 € 908 € 965 € 968 € 970 € 973 €
30 891 € 903 € 951 € 1 010 € 1 013 € 1 016 € 1 018 €
31 932 € 945 € 994 € 1 057 € 1 059 € 1 062 € 1 065 €
32 974 € 987 € 1 039 € 1 104 € 1 107 € 1 110 € 1 113 €
33 1 017 € 1 030 € 1 085 € 1 152 € 1 156 € 1 159 € 1 162 €
34 1 061 € 1 075 € 1 131 € 1 202 € 1 205 € 1 208 € 1 212 €
35 1 105 € 1 120 € 1 179 € 1 252 € 1 256 € 1 259 € 1 262 €
36 1 150 € 1 166 € 1 227 € 1 304 € 1 307 € 1 311 € 1 314 €
37 1 196 € 1 212 € 1 276 € 1 356 € 1 360 € 1 363 € 1 367 €
38 1 243 € 1 260 € 1 326 € 1 409 € 1 413 € 1 417 € 1 420 €
39 1 291 € 1 308 € 1 377 € 1 463 € 1 467 € 1 471 € 1 474 €
40 1 339 € 1 356 € 1 428 € 1 517 € 1 521 € 1 525 € 1 529 €
41 1 387 € 1 406 € 1 480 € 1 572 € 1 576 € 1 581 € 1 585 €
42 1 436 € 1 455 € 1 532 € 1 628 € 1 632 € 1 636 € 1 641 €
43 1 486 € 1 505 € 1 585 € 1 684 € 1 688 € 1 693 € 1 697 €
44 1 535 € 1 556 € 1 638 € 1 740 € 1 745 € 1 749 € 1 754 €
45 1 585 € 1 607 € 1 691 € 1 797 € 1 802 € 1 806 € 1 811 €
46 1 636 € 1 657 € 1 745 € 1 854 € 1 859 € 1 864 € 1 869 €
47 1 686 € 1 709 € 1 798 € 1 911 € 1 916 € 1 921 € 1 926 €
48 1 736 € 1 760 € 1 852 € 1 968 € 1 973 € 1 979 € 1 984 €
49 1 787 € 1 811 € 1 906 € 2 025 € 2 031 € 2 036 € 2 041 €
50 1 837 € 1 862 € 1 960 € 2 082 € 2 088 € 2 094 € 2 099 €
51 1 888 € 1 913 € 2 014 € 2 139 € 2 145 € 2 151 € 2 157 €
52 1 938 € 1 964 € 2 067 € 2 196 € 2 202 € 2 208 € 2 214 €
53 1 988 € 2 014 € 2 120 € 2 253 € 2 259 € 2 265 € 2 271 €
54 2 037 € 2 065 € 2 173 € 2 309 € 2 315 € 2 321 € 2 328 €
55 2 087 € 2 114 € 2 226 € 2 365 € 2 371 € 2 377 € 2 384 €
56 2 135 € 2 164 € 2 278 € 2 420 € 2 427 € 2 433 € 2 439 €
57 2 184 € 2 213 € 2 329 € 2 475 € 2 481 € 2 488 € 2 495 €
58 2 231 € 2 261 € 2 380 € 2 529 € 2 535 € 2 542 € 2 549 €
59 2 278 € 2 308 € 2 430 € 2 582 € 2 589 € 2 596 € 2 603 €
60 2 324 € 2 355 € 2 479 € 2 634 € 2 641 € 2 648 € 2 655 €
61 2 370 € 2 401 € 2 528 € 2 686 € 2 693 € 2 700 € 2 707 €
62 2 414 € 2 446 € 2 575 € 2 736 € 2 743 € 2 751 € 2 758 €
63 2 358 € 2 390 € 2 515 € 2 673 € 2 680 € 2 687 € 2 694 €
64 2 300 € 2 330 € 2 453 € 2 606 € 2 613 € 2 620 € 2 627 €
65 2 238 € 2 268 € 2 388 € 2 537 € 2 544 € 2 551 € 2 557 €
66 2 175 € 2 204 € 2 320 € 2 465 € 2 471 € 2 478 € 2 485 €
P = plafond de la sécurité sociale.