Texte de l'article
ÉCHÉANCIER DE VERSEMENT MENSUEL DE L'AVANCE DE TRÉSORERIE SOLDE POUR 2013
PROGRAMMES
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
Mission anciens combattants,
167
Liens entre la nation et son armée
1 700 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 650 000
Mission défense
144
Environnement et prospective de la politique de défense
29 210 000
26 530 000
26 530 000
26 530 000
29 190 000
146
Equipement des forces
21 200 000
19 280 000
19 280 000
19 280 000
21 200 000
178
Préparation et emploi des forces
983 100 000
893 690 000
893 690 000
893 690 000
983 060 000
212
Soutien de la politique de défense
20 000 000
18 190 000
18 190 000
18 190 000
20 000 000
Mission action extérieure de l'Etat
105
Action de la France en Europe et dans le monde
4 800 000
4 340 000
4 340 000
4 340 000
4 780 000
Mission outre-mer
138
Emploi outre-mer
11 360 000
10 290 000
10 290 000
10 290 000
11 320 000
Mission sécurité
152
Gendarmerie nationale
440 000
400 000
400 000
400 000
440 000
Mission sécurité civile
161
Intervention des services opérationnels
6 150 000
5 570 000
5 570 000
5 570 000
6 130 000
Mission écologie
217
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
1 210 000
1 120 000
1 120 000
1 120 000
1 230 000
Total
1 079 170 000
980 910 000
980 910 000
980 910 000
1 079 000 000 .
PROGRAMMES
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
AVANCE
Mission anciens combattants,
167
Liens entre la nation et son armée
1 500 000
1 500 000
1 350 000
1 350 000
1 490 000
15 040 000
Mission défense
144
Environnement et prospective de la politique de défense
26 530 000
26 530 000
23 880 000
23 880 000
26 530 000
265 340 000
146
Equipement des forces
19 280 000
19 280 000
17 350 000
17 350 000
19 250 000
192 750 000
178
Préparation et emploi des forces
893 700 000
893 700 000
804 340 000
804 320 000
893 610 000
8 936 900 000
212
Soutien de la politique de défense
18 190 000
18 190 000
16 370 000
16 370 000
18 170 000
181 860 000
Mission action extérieure de l'Etat
105
Action de la France en Europe et dans le monde
4 340 000
4 340 000
3 910 000
3 910 000
4 340 000
43 440 000
Mission outre-mer
138
Emploi outre-mer
10 290 000
10 290 000
9 260 000
9 260 000
10 290 000
102 940 000
Mission sécurité
152
Gendarmerie nationale
400 000
400 000
360 000
360 000
400 000
4 000 000
Mission sécurité civile
161
Intervention des services opérationnels
5 570 000
5 570 000
5 020 000
5 020 000
5 570 000
55 740 000
Mission écologie
217
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
1 120 000
1 120 000
1 000 000
1 000 000
1 120 000
11 160 000
Total
980 920 000
980 920 000
882 840 000
882 820 000
980 770 000
9 809 170 000