Texte de l'article
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
MONTANT
I. ― Partis et groupements politiques ayant présenté
Parti socialiste 7 952 895 305 226 11 121 431,29 €
Union pour un mouvement populaire 6 788 077 377 129 6 757 161,03 €
Front national 3 524 268 293 281 5 460 388,32 €
Europe Ecologie-Les Verts 1 470 444 239 233 2 314 549,84 €
Parti communiste français 1 359 530 212 206 2 139 965,85 €
Union des radicaux, centristes, indépendants et démocrates (URCID) 728 878 85 67 1 045 391,76 €
Parti radical de gauche 441 757 48 28 558 107,33 €
Nouveau Centre 457 442 62 36 576 763,36 €
Le Centre pour la France 436 470 216 129 557 087,54 €
Forces de gauche 405 874 76 58 574 501,98 €
Debout la République 152 346 140 158 228 936,54 €
La France en action (Alliance écologiste indépendante) 116 207 208 143 157 510,51 €
Le Trèfle - Les nouveaux écologistes 70 600 62 77 102 133,65 €
Sous-total métropole 23 904 788 2 323 1 771 31 593 929,00 €
Pour la Réunion, de toutes nos forces 29 023 1 1 45 683,60 €
Parti communiste réunionnais 26 205 7 0 10 311,98 €
Tahoeraa huiraatira 25 276 3 0 9 946,41 €
Calédonie ensemble 23 875 1 1 37 580,40 €
Front de libération de la Polynésie - Tavini Huiraatira no te ao ma'ohi 20 350 3 0 8 007,97 €
Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République 19 694 2 0 7 749,83 €
Parti progressiste martiniquais 19 538 3 1 19 221,10 €
Mouvement indépendantiste martiniquais 16 880 2 0 6 642,48 €
Guadeloupe unie socialisme et réalités 16 620 1 1 26 160,68 €
Union pour la majorité municipale 16 224 1 0 25 537,36 €
Démocratie et République 13 853 0 1 21 805,29 €
Groupement France-Réunion 13 528 1 0 21 293,73 €
Parti communiste guadeloupéen 11 346 1 0 17 859,15 €
Réunion avenir, une ambition pour La Réunion dans la France 8 136 1 0 12 806,46 €
Rassemblement pour la Calédonie 5 890 1 1 9 271,14 €
Mouvement initiative populaire 5 742 1 0 9 038,19 €
Vivre à Schœlcher 5 558 1 0 8 748,56 €
Parti socialiste guyanais 4 479 1 1 7 050,16 €
Force martiniquaise de progrès 4 451 2 0 1 751,52 €
Bâtir le pays Martinique 4 217 1 0 6 637,76 €
Parti pour la libération de la Martinique 3 580 1 0 5 635,09 €
Parti régionaliste martiniquais 3 480 1 1 5 477,69 €
La Réunion en confiance 2 820 0 1 4 438,82 €
Union pour la démocratie 2 641 1 0 4 157,06 €
No OE E Te Nunaa 2 548 0 1 4 010,67 €
Rassemblement démocratique pour la Martinique 2 500 2 0 983,78 €
Hau Noa 2 435 1 0 3 832,81 €
Rautahi 1 762 1 0 2 773,47 €
Cap sur l'avenir 1 674 0 1 2 634,96 €
Rassemblement pour la Guadeloupe 1 330 1 0 2 093,48 €
Un avenir meilleur pour la population de La Réunion dans la France et dans l'Europe 1 319 0 1 2 076,17 €
Parti de l'espoir 602 1 0 947,58 €
Te'Avei'A 512 1 0 805,91 €
Parti politique pour la population 511 1 0 804,34 €
Indépendants de la France de métropole et d'outre-mer (IFMOM) 500 1 1 787,02 €
Union démocrate 482 1 0 758,69 €
Mouvement libéral populaire 462 1 0 727,21 €
Archipel Demain 378 1 0 594,99 €
Génération solidaire We party 353 1 0 555,64 €
Sous-total outre-mer 320 774 54 13 357 199,15 €