Texte de l'article
(En millions d'euros)
COMPENSATION RÉVISION MONTANTS Ven JEU JEU JEU MAR VEN VEN MER VEN LUN JEU VEN
Régimes débiteurs - 73 5 472 435 459 496 453 460 422 429 451 441 446 458 449
CNAVTS (1) 5 2 514 237 265 312 294 227 197 255 209 207 54 255 7
Etat-personnels civils 5 473 41 41 41 41 41 39 38 38 38 40 39 41
Etat-personnels militaires 18 130 16 14 14 14 14 14 14 14 11 11 12 0
CNRACL - 77 1 424 98 98 90 52 83 82 32 97 96 247 58 314
CNAVPL - 23 710 22 27 34 41 70 70 70 70 71 71 71 70
CNIEG 1 93 0 0 0 0 13 12 11 11 10 11 12 14
Banque de France 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CRP RATP - 1 27 5 4 0 2 4 0 1 4 0 4 2 0
CNBF 1 90 8 10 5 9 8 8 8 8 8 8 9 2
CPRP SNCF - 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Régimes créditeurs 73 - 5 472 - 435 - 459 - 496 - 453 - 460 - 422 - 429 - 451 - 441 - 446 - 458 - 449
CCMSA - exploitants agricoles 3 - 3 464 - 304 - 287 - 281 - 279 - 291 - 300 -307 - 284 - 291 - 276 - 288 - 273
CNRSI - AVIC 28 - 1 122 - 86 - 67 - 73 - 73 - 97 - 95 - 90 - 93 - 97 - 105 - 104 - 114
CNRSI - AVA 37 - 490 0 - 67 - 102 - 70 - 41 0 0 - 45 - 20 - 38 - 34 - 36
CANSSM 6 - 246 - 29 - 29 - 29 - 19 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 16 - 17 - 16
FSPOEIE - 1 - 52 - 5 - 6 - 3 - 5 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 3 - 6 - 3
ENIM 2 - 76 - 7 - 4 - 4 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 5 - 6 - 7
CRPCEN - 2 - 22 - 4 1 - 4 0 - 4 0 - 3 0 - 4 - 3 - 3 0
(1) Dont salariés agricoles : 41 M€ au titre de la révision des acomptes 2014 et -2 308 M€ au titre des acomptes 2015.