Texte de l'article
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS CRÉDITS AUTORISATIONS CRÉDITS
Action extérieure de l'Etat 40 365 000 40 365 000
Action de la France en Europe et dans le monde 12 135 000 12 135 000
Diplomatie culturelle et d'influence 19 118 750 19 118 750
Français à l'étranger et affaires consulaires 9 111 250 9 111 250
Administration générale et territoriale de l'Etat 13 348 500 13 348 500
Administration territoriale 11 932 750 11 932 750
Dont titre 2 5 300 000 5 300 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 1 415 750 1 415 750
Dont titre 2 1 400 000 1 400 000
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 000 13 000 13 820 625 28 820 625
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
Forêt 6 236 250 21 236 250
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 10 000 10 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 584 375 7 584 375
Aide publique au développement 61 830 298 73 830 298
Aide économique et financière au développement 23 242 298 23 242 298
Solidarité à l'égard des pays en développement 38 588 000 50 588 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 6 000 6 000 20 220 000 20 220 000
Liens entre la Nation et son armée 6 000 6 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Culture 55 568 601 55 568 601
Patrimoines 48 803 860 48 803 860
Création 2 991 913 2 991 913
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Défense 250 000 000 250 000 000 201 712 500 201 712 500
Equipement des forces 201 712 500 201 712 500
Excellence technologique des industries de défense 250 000 000 250 000 000
Direction de l'action du Gouvernement 30 347 500 30 347 500
Coordination du travail gouvernemental 28 122 750 28 122 750
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Ecologie, développement et mobilité durables 288 389 563 288 389 563
Infrastructures et services de transports 12 135 000 12 135 000
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 2 022 500 2 022 500
Météorologie 8 747 313 8 747 313
Paysages, eau et biodiversité 17 167 750 17 167 750
Prévention des risques 18 202 500 18 202 500
Energie, climat et après-mines 10 114 500 10 114 500
Innovation pour la transition écologique et énergétique
Ville et territoires durables 50 000 000 50 000 000
Economie 58 497 873 58 497 873
Développement des entreprises et du tourisme 20 220 000 20 220 000
Statistiques et études économiques 1 781 983 1 781 983
Stratégie économique et fiscale 6 495 890 6 495 890
Innovation 30 000 000 30 000 000
Egalité des territoires, logement et ville 18 022 000 18 022 000 18 867 578 78 163 433
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Aide à l'accès au logement 18 006 000 18 006 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 667 078 59 962 933
Politique de la ville 18 200 500 18 200 500
Engagements financiers de l'Etat 1 838 250 699 1 838 782 042
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 1 800 000 000 1 800 000 000
Epargne 38 250 699 38 782 042
Enseignement scolaire 13 500 13 500 12 580 534 12 580 534
Enseignement scolaire public du premier degré 2 022 500 2 022 500
Enseignement scolaire public du second degré 5 056 250 5 056 250
Vie de l'élève 13 500 13 500
Enseignement privé du premier et du second degrés 2 469 534 2 469 534
Enseignement technique agricole 3 032 250 3 032 250
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 81 234 204 81 234 204
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 31 679 246 31 679 246
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 29 699 672 29 699 672
Conduite et pilotage des politiques économique et financière 9 635 995 9 635 995
Facilitation et sécurisation des échanges 5 325 570 5 325 570
Entretien des bâtiments de l'Etat 4 893 721 4 893 721
Immigration, asile et intégration 10 112 500 10 112 500
Intégration et accès à la nationalité française 10 112 500 10 112 500
Justice 169 821 249 73 821 249
Justice judiciaire 124 050 291 28 050 291
Administration pénitentiaire 36 693 140 36 693 140
Protection judiciaire de la jeunesse 7 961 739 7 961 739
Conduite et pilotage de la politique de la justice 1 116 079 1 116 079
Médias, livre et industries culturelles 11 525 250 11 525 250
Livre et industries culturelles 2 424 000 2 424 000
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
Outre-mer 6 079 580 6 079 580
Emploi outre-mer 3 033 750 3 033 750
Conditions de vie outre-mer 3 045 830 3 045 830
Politique des territoires 12 560 482 12 560 482
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 12 560 482 12 560 482
Recherche et enseignement supérieur 5 000 5 000 299 947 314 399 947 314
Formations supérieures et recherche universitaire 20 675 000 60 675 000
Vie étudiante 5 000 5 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 51 237 500 111 237 500
Recherche spatiale 10 112 500 10 112 500
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 30 337 500 30 337 500
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche duale (civile et militaire) 132 000 000 132 000 000
Recherche culturelle et culture scientifique 2 528 125 2 528 125
Enseignement supérieur et recherche agricoles 2 022 500 2 022 500
Régimes sociaux et de retraite 15 168 750 15 168 750
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Relations avec les collectivités territoriales 14 543 719 51 323 833
Concours financiers aux communes et groupements de communes 1 728 401 38 508 515
Concours financiers aux départements 7 584 375 7 584 375
Concours spécifiques et administration 5 230 943 5 230 943
Remboursements et dégrèvements 4 312 602 000 4 312 602 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 4 292 066 000 4 292 066 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 20 536 000 20 536 000
Santé 47 855 735 47 855 735
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 47 855 735 47 855 735
Sécurités 67 034 510 67 034 510
Police nationale 44 052 135 44 052 135
Dont titre 2 29 100 000 29 100 000
Gendarmerie nationale 17 420 500 17 420 500
Sécurité et éducation routières 1 011 250 1 011 250
Sécurité civile 4 550 625 4 550 625
Solidarité, insertion et égalité des chances 21 000 21 000 15 321 795 15 321 795
Actions en faveur des familles vulnérables 10 000 10 000
Handicap et dépendance 6 000 6 000
Egalité entre les femmes et les hommes 5 000 5 000
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 15 321 795 15 321 795
Sport, jeunesse et vie associative 32 000 32 000 7 014 805 7 014 805
Sport 7 014 805 7 014 805
Jeunesse et vie associative 32 000 32 000
Travail et emploi 12 000 12 000 128 498 024 128 498 024
Accès et retour à l'emploi 12 000 12 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Totaux 268 124 500 268 124 500 7 853 119 188 7 980 726 500