Article Annexe
Code inconnuEn vigueurDepuis le 24 octobre 2008
Texte de l'article
DÉPARTEMENTS MSA APRIA RSA TOTAL
01 AIN 34 270 2 670 36 940
02 AISNE 39 200 3 200 42 400
03 ALLIER 52 150 4 200 56 350
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 300 2 500 32 800
05 HAUTES-ALPES 8 900 700 9 600
06 ALPES-MARITIMES 16 900 1 400 18 300
07 ARDÈCHE 71 000 5 800 76 800
08 ARDENNES 24 400 2 000 26 400
09 ARIÈGE 19 950 1 600 21 550
10 AUBE 38 900 3 200 42 100
11 AUDE 284 900 23 100 308 000
12 AVEYRON 96 550 7 800 104 350
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 207 800 16 800 224 600
14 CALVADOS 57 100 4 600 61 700
15 CANTAL 55 950 4 500 60 450
16 CHARENTE 37 400 3 000 40 400
17 CHARENTE-MARITIME 45 200 3 700 48 900
18 CHER 27 700 2 200 29 900
19 CORRÈZE 34 800 2 800 37 600
2A-2B CORSE (*) 89 400 7 300 96 700
21 CÔTE-D'OR 42 900 3 500 46 400
22 CÔTES-D'ARMOR 102 400 8 300 110 700
23 CREUSE 39 400 3 200 42 600
24 DORDOGNE 88 100 7 100 95 200
25 DOUBS 35 700 2 900 38 600
26 DRÔME 164 100 13 300 177 400
27 EURE 26 000 2 100 28 100
28 EURE-ET-LOIR 22 000 1 800 23 800
29 FINISTÈRE 83 600 6 800 90 400
30 GARD 162 200 13 200 175 400
31 HAUTE-GARONNE 50 300 4 100 54 400
32 GERS 50 200 4 100 54 300
33 GIRONDE 107 800 8 700 116 500
34 HÉRAULT 399 500 32 400 431 900
35 ILLE-ET-VILAINE 83 400 6 800 90 200
36 INDRE 25 100 2 000 27 100
37 INDRE-ET-LOIRE 29 800 2 400 32 200
38 ISÈRE 64 600 5 200 69 800
39 JURA 23 500 1 900 25 400
40 LANDES 46 400 3 800 50 200
41 LOIR-ET-CHER 25 300 2 100 27 400
42 LOIRE 54 300 4 400 58 700
43 HAUTE-LOIRE 39 550 3 200 42 750
44 LOIRE-ATLANTIQUE 68 800 5 600 74 400
45 LOIRET 26 400 2 100 28 500
46 LOT 38 300 3 100 41 400
47 LOT-ET-GARONNE 135 800 11 000 146 800
48 LOZÈRE 24 050 1 900 25 950
49 MAINE-ET-LOIRE 68 600 5 600 74 200
50 MANCHE 79 000 6 400 85 400
51 MARNE 93 500 7 600 101 100
52 HAUTE-MARNE 19 900 1 600 21 500
53 MAYENNE 66 900 5 400 72 300
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 28 500 2 300 30 800
55 MEUSE 25 900 2 100 28 000
56 MORBIHAN 72 700 5 900 78 600
57 MOSELLE 23 000 1 900 24 900
58 NIÈVRE 27 500 2 200 29 700
59 NORD 47 200 3 800 51 000
60 OISE 27 800 2 300 30 100
61 ORNE 42 200 3 400 45 600
62 PAS-DE-CALAIS 50 000 4 100 54 100
63 PUY-DE-DÔME 56 850 4 600 61 450
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 63 650 5 200 68 850
65 HAUTES-PYRÉNÉES 25 350 2 100 27 450
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 131 300 10 600 141 900
67 BAS-RHIN 25 300 2 100 27 400
68 HAUT-RHIN 21 600 1 800 23 400
69 RHÔNE 147 300 11 900 159 200
70 HAUTE-SAÔNE 23 600 1 900 25 500
71 SAÔNE-ET-LOIRE 127 950 10 400 138 350
72 SARTHE 38 700 3 100 41 800
73 SAVOIE 28 200 2 300 30 500
74 HAUTE-SAVOIE 32 000 2 600 34 600
75-77-78-91-92-93-94-95 ÎLE-DE-FRANCE (*) 79 700 6 500 86 200
76 SEINE-MARITIME 46 100 3 700 49 800
79 DEUX-SÈVRES 58 950 4 800 63 750
80 SOMME 37 200 3 000 40 200
81 TARN 35 750 2 900 38 650
82 TARN-ET-GARONNE 97 700 7 900 105 600
83 VAR 29 700 2 400 32 100
84 VAUCLUSE 488 100 39 600 527 700
85 VENDÉE 75 400 6 100 81 500
86 VIENNE 43 650 3 500 47 150
87 HAUTE-VIENNE 48 650 3 900 52 550
88 VOSGES 27 900 2 300 30 200
89 YONNE 32 700 2 700 35 400
90 TERRITOIRE DE BELFORT 2 600 200 2 800
Total 5 830 870 472 770 6 303 640
(*) Article R. 726-1 du code rural (art. 10 du décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008).
Décisions citant cet article
113 764 décisions liéesDécisions mentionnant Article Annexe — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.