Texte de l'article
DROIT À COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES INDEMNITÉS DE SERVICE FAIT
DÉPARTEMENTS DROIT À COMPENSATION COMPENSATION DUE EN 2007
Ain 503 429 362 872
Aisne 364 869 294 923
Allier 258 516 204 693
Alpes-de-Haute-Provence 332 052 72 421
Hautes-Alpes 154 966 117 681
Alpes-Maritimes 291 179 223 335
Ardèche 363 705 248 483
Ardennes 303 210 238 930
Ariège 366 784 125 550
Aube 55 357 42 165
Aude 190 828 160 353
Aveyron 401 430 308 539
Bouches-du-Rhône 71 413 31 843
Calvados 211 617 175 176
Cantal 257 831 197 756
Charente 80 174 61 245
Charente-Maritime 162 553 132 156
Cher 69 523 10 025
Corrèze 305 419 246 168
Corse-du-Sud 31 588 9 862
Haute-Corse 106 102 83 810
Côte-d'Or 533 013 419 535
Côtes-d'Armor 172 897 53 927
Creuse 196 086 29 138
Dordogne 87 681 27 006
Doubs 624 025 102 090
Drôme 281 437 64 111
Eure 153 528 53 934
Eure-et-Loir 130 573 103 936
Finistère 174 666 142 335
Gard 4 405 2 401
Haute-Garonne 23 077 19 232
Gers 34 842 29 546
Gironde 6 311 5 290
Hérault 18 275 15 057
Ille-et-Vilaine 83 885 65 045
Indre 87 352 71 192
Indre-et-Loire 0 0
Isère 655 349 453 764
Jura 524 887 442 847
Landes 106 409 73 869
Loir-et-Cher 153 411 111 101
Loire 836 433 623 561
Haute-Loire 716 714 537 464
Loire-Atlantique 0 0
Loiret 26 359 20 223
Lot 194 069 156 381
Lot-et-Garonne 87 913 68 915
Lozère 406 147 289 583
Maine-et-Loire 51 653 41 643
Manche 4 842 3 809
Marne 156 662 131 800
Haute-Marne 226 132 33 241
Mayenne 12 682 3 665
Meurthe-et-Moselle 251 636 192 476
Meuse 299 302 239 980
Morbihan 128 883 100 696
Moselle 321 108 105 837
Nièvre 169 324 134 765
Nord 151 598 115 108
Oise 0 0
Orne 71 059 53 948
Pas-de-Calais 167 146 131 995
Puy-de-Dôme 286 696 53 555
Pyrénées-Atlantiques 226 693 187 453
Hautes-Pyrénées 390 857 313 077
Pyrénées-Orientales 225 279 89 323
Bas-Rhin 289 283 221 417
Haut-Rhin 153 876 120 470
Rhône 229 270 171 540
Haute-Saône 292 925 223 824
Saône-et-Loire 310 583 237 627
Sarthe 43 691 33 175
Savoie 523 109 400 963
Haute-Savoie 651 843 486 927
Seine-Maritime 0 0
Seine-et-Marne 50 680 40 919
Yvelines 249 457 189 812
Deux-Sèvres 72 160 64 785
Somme 447 893 95 043
Tarn 152 371 136 068
Tarn-et-Garonne 0 0
Var 82 803 68 727
Vaucluse 31 456 16 146
Vendée 138 580 114 273
Vienne 210 850 177 641
Haute-Vienne 72 139 58 302
Vosges 301 583 219 522
Yonne 165 333 125 620
Territoire de Belfort 109 073 79 307
Essonne 17 986 14 488
Hauts-de-Seine 47 112 37 101
Val-de-Marne 205 259 161 929
Val-d'Oise 47 569 37 926
Guadeloupe 277 947 234 922
Martinique 40 278 32 610
Total 19 558 950 13 062 924