Texte de l'article
COLLECTIVITÉ MONTANT COMPENSATION NOMBRE D'AGENTS
Département de l'Allier (03) 6 281,97 0,25
Département des Alpes-Maritimes (06) 105 955,28 3,48
Département de l'Ardèche (07) 14 931,52 0,69
Département de l'Aube (10) 88 269,15 3,48
Département de l'Aude (11) 6 717,78 0,31
Département des Bouches-du-Rhône (13) 46 499,57 1,00
Département de l'Eure-et-Loir (28) 49 444,00 2,80
Département de la Haute-Garonne (31) 36 740,20 1,54
Département de la Gironde (33) 33 345,95 1,17
Département de l'Isère (38) 6 894,44 0,40
Département des Landes (40) 5 065,94 0,23
Département de la Loire-Atlantique (44) 49 903,00 2,00
Département du Loiret (45) 28 225,71 2,00
Département de la Nièvre (58) 4 287,07 0,17
Département de l'Orne (61) 46 949,00 2,00
Département du Haut-Rhin (68) 41 841,21 1,00
Département de la Sarthe (72) 4 743,89 0,16
Département de la Savoie (73) 15 217,51 0,60
Département de Seine-et-Marne (77) 54 001,03 1,00
Département du Tarn (81) 76 606,16 3,61
Département de la Vendée (85) 9 920,88 0,40
Département de l'Essonne (91) 28 792,37 1,00
Département des Hauts-de-Seine (92) 42 805,81 3,00
Département du Val-de-Marne (94) 436 489,39 8,00
Département du Val-d'Oise (95) 123 158,83 3,00
Conseil régional de la Martinique 101 746,33 3,10
Total 1 464 833,99 46,39