Texte de l'article
RÉGIONS PUISSANCE kW JAUGE UMS VARIATION kW JAUGE UMS DONT GTs
Plus de 25 m 818,00 325,00 0 0 0
Moins de 25 m 2 293,42 457,32 ― 10,00 ― 8,63 0
Nord - Pas-de-Calais - Picardie 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 0 0 0 0 0
Basse-Normandie 0 0 0 0 0
Bretagne 1 586,00 430,84 ― 2,00 ― 12,00 0
Pays de la Loire 29,42 1,47 0 0,21 0
Poitou-Charentes 0 0 0 0 0
Aquitaine 0 0 0 0 0
Languedoc-Roussillon 168,00 6,20 0 0,46 0
PACA 396,00 15,42 ― 8,00 1,06 0
Corse 114,00 3,39 0 1,64 0
(―) Capacité nette entrée. Tableau 2
RÉGIONS PUISSANCE kW JAUGE UMS VARIATION kW JAUGE UMS DONT GTs
Plus de 25 m 1 324,00 590,00 ― 588,00 ― 274,00 60,00
Moins de 25 m 1 098,00 328,42 0 0 49,29
Nord - Pas-de-Calais - Picardie 0 0 0 0 0
Haute-Normandie 0 0 0 0 0
Basse-Normandie 0 0 0 0 0
Bretagne 1 098,00 328,42 0 0 49,29
Pays de la Loire 0 0 0 0 0
Poitou-Charentes 0 0 0 0 0
Aquitaine 0 0 0 0 0
Languedoc-Roussillon 0 0 0 0 0
PACA 0 0 0 0 0
Corse 0 0 0 0 0
(―) Capacité entrée en flotte sans capacité sortante. Tableau 3
RÉGIONS PUISSANCE kW JAUGE UMS VARIATION kW JAUGE UMS
Plus de 25 m 4 215,00 2 361,00 ― 4 215,00 ― 2 361,00
Moins de 25 m 172,00 35,38 ― 172,00 ― 35,38
Bretagne 172,00 35,38 ― 172,00 ― 35,38
(―) Capacité nette entrée sans capacité sortante.