Texte de l'article
DÉPARTEMENTS MSA APRIA RSA TOTAL
01 AIN 28 600 1 400 30 000
02 AISNE 43 600 2 300 45 900
03 ALLIER 30 700 1 400 32 100
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 300 600 12 900
05 HAUTES-ALPES 5 900 900 6 800
06 ALPES-MARITIMES 30 100 1 000 31 100
07 ARDÈCHE 20 100 900 21 000
08 ARDENNES 19 900 1 600 21 500
09 ARIÈGE 12 900 700 13 600
10 AUBE 50 700 3 100 53 800
11 AUDE 147 400 10 500 157 900
12 AVEYRON 44 800 4 000 48 800
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 51 300 4 700 56 000
14 CALVADOS 43 900 3 000 46 900
15 CANTAL 29 100 2 700 31 800
16 CHARENTE 38 000 3 100 41 100
17 CHARENTE-MARITIME 52 400 2 400 54 800
18 CHER 27 000 1 900 28 900
19 CORRÈZE 26 200 900 27 100
2A-2B CORSE (*) 107 150 5 350 112 500
21 CÔTE-D'OR 46 000 3 400 49 400
22 CÔTES-D'ARMOR 64 500 4 200 68 700
23 CREUSE 27 600 1 800 29 400
24 DORDOGNE 60 200 4 700 64 900
25 DOUBS 22 200 1 500 23 700
26 DRÔME 38 700 2 300 41 000
27 EURE 26 100 1 700 27 800
28 EURE-ET-LOIR 32 500 1 200 33 700
29 FINISTÈRE 61 100 3 700 64 800
30 GARD 82 700 4 900 87 600
31 HAUTE-GARONNE 105 500 10 500 116 000
32 GERS 399 100 28 700 427 800
33 GIRONDE 473 100 34 700 507 800
34 HÉRAULT 56 900 4 000 60 900
35 ILLE-ET-VILAINE 50 400 4 300 54 700
36 INDRE 25 200 2 500 27 700
37 INDRE-ET-LOIRE 34 000 1 700 35 700
38 ISÈRE 28 200 2 100 30 300
39 JURA 17 800 1 300 19 100
40 LANDES 1 160 500 65 900 1 226 400
41 LOIR-ET-CHER 29 700 1 900 31 600
42 LOIRE 23 200 1 700 24 900
43 HAUTE-LOIRE 18 400 1 600 20 000
44 LOIRE-ATLANTIQUE 51 600 3 900 55 500
45 LOIRET 30 800 1 800 32 600
46 LOT 18 600 1 700 20 300
47 LOT-ET-GARONNE 969 500 62 100 1 031 600
48 LOZÈRE 12 500 800 13 300
49 MAINE-ET-LOIRE 50 500 4 800 55 300
50 MANCHE 55 600 3 300 58 900
51 MARNE 122 350 5 750 128 100
52 HAUTE-MARNE 17 500 1 200 18 700
53 MAYENNE 40 300 3 500 43 800
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 26 000 1 600 27 600
55 MEUSE 22 800 1 500 24 300
56 MORBIHAN 50 000 3 300 53 300
57 MOSELLE 26 500 200 26 700
58 NIÈVRE 20 500 1 400 21 900
59 NORD 41 800 3 200 45 000
60 OISE 33 800 1 900 35 700
61 ORNE 27 500 2 200 29 700
62 PAS-DE-CALAIS 46 100 2 400 48 500
63 PUY-DE-DÔME 35 100 700 35 800
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 371 000 31 500 402 500
65 HAUTES-PYRÉNÉES 96 400 4 700 101 100
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 405 400 24 200 429 600
67 BAS-RHIN 31 200 0 31 200
68 HAUT-RHIN 25 400 0 25 400
69 RHÔNE 47 300 3 900 51 200
70 HAUTE-SAÔNE 18 900 1 300 20 200
71 SAÔNE-ET-LOIRE 61 100 4 500 65 600
72 SARTHE 31 400 2 800 34 200
73 SAVOIE 13 500 900 14 400
74 HAUTE-SAVOIE 19 300 1 300 20 600
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 ILE-DE-FRANCE (*) 90 000 5 300 95 300
76 SEINE-MARITIME 39 800 3 000 42 800
79 DEUX-SÈVRES 46 100 2 600 48 700
80 SOMME 43 400 2 800 46 200
81 TARN 25 000 1 800 26 800
82 TARN-ET-GARONNE 25 100 1 700 26 800
83 VAR 38 200 2 000 40 200
84 VAUCLUSE 40 500 3 000 43 500
85 VENDÉE 52 200 3 000 55 200
86 VIENNE 32 300 2 500 34 800
87 HAUTE-VIENNE 28 300 1 600 29 900
88 VOSGES 19 900 800 20 700
89 YONNE 33 700 2 300 36 000
90 TERRITOIRE DE BELFORT 2 100 0 2 100
TOTAL 7 042 500 457 500 7 500 000
(*) Art. R. 726-1 du code rural (art. 10 du décret n° 2008-657 du 2 juillet 2008).