Texte de l'article
Contribution au développement de l'apprentissage Première répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte au titre de l'année 2009
RÉGIONS SOMMES VERSÉES
ALSACE 18 436 019
AQUITAINE 31 818 992
AUVERGNE 14 494 770
BOURGOGNE 15 949 143
BRETAGNE 30 273 970
CENTRE 24 010 479
CHAMPAGNE-ARDENNE 13 331 725
CORSE 3 947 233
FRANCHE-COMTE 10 379 282
ILE-DE-FRANCE 92 243 512
LANGUEDOC-ROUSSILLON 24 155 950
LIMOUSIN 7 524 152
LORRAINE 27 756 178
MIDI-PYRENEES 25 026 909
NORD - PAS-DE-CALAIS 36 098 419
BASSE-NORMANDIE 16 863 710
HAUTE-NORMANDIE 18 092 515
PAYS DE LA LOIRE 37 003 010
PICARDIE 15 641 192
POITOU-CHARENTES 22 579 054
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 44 364 094
RHONE-ALPES 48 438 855
GUADELOUPE 19 711 116
GUYANE 5 017 330
MARTINIQUE 21 824 710
REUNION 29 869 747
MAYOTTE 147 934
TOTAUX 655 000 000