Texte de l'article
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
RÉGIONS
MONTANT ACTUALISÉ
Alsace 15 221 432
Aquitaine 23 237 532
Auvergne 8 159 401
Basse-Normandie 9 688 442
Bourgogne 16 646 657
Bretagne 18 920 653
Centre 17 266 460
Champagne-Ardenne 13 059 602
Corse 2 789 483
Franche-Comté 8 830 445
Haute-Normandie 25 736 823
Ile-de-France 166 867 503
Languedoc-Roussillon 17 744 649
Limousin 5 352 708
Lorraine 30 775 274
Midi-Pyrénées 18 191 011
Nord - Pas-de-Calais 55 112 695
Pays de la Loire 26 757 563
Picardie 13 733 709
Poitou-Charentes 14 994 052
Provence-Alpes-Côte d'Azur 54 180 407
Rhône-Alpes 62 560 508
Guadeloupe 2 353 064
Guyane 1 407 597
Martinique 2 198 985
La Réunion 5 282 505
Nouvelle-Calédonie 213 160
TOTAL 637 282 318