Texte de l'article
RÉGIONS MONTANT ACTUALISÉ
Alsace 14 924 545 €
Aquitaine 22 440 720 €
Auvergne 7 801 329 €
Basse-Normandie 9 330 752 €
Bourgogne 15 046 041 €
Bretagne 18 269 469 €
Centre 16 627 037 €
Champagne-Ardenne 12 867 250 €
Corse 2 748 398 €
Franche-Comté 8 367 626 €
Haute-Normandie 25 014 104 €
Ile-de-France 161 896 199 €
Languedoc-Roussillon 17 137 457 €
Limousin 5 169 644 €
Lorraine 30 371 539 €
Midi-Pyrénées 17 568 346 €
Nord - Pas-de-Calais 53 339 662 €
Pays de la Loire 25 892 779 €
Picardie 13 261 421 €
Poitou-Charentes 14 477 773 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 52 135 110 €
Rhône-Alpes 59 756 082 €
Guadeloupe 2 318 406 €
Guyane 1 365 560 €
Martinique 2 139 662 €
Réunion 5 123 069 €
Nouvelle-Calédonie 210 020 €
Total 615 600 000 €