Texte de l'article
RMI ― MONTANTS DES DROITS À COMPENSATION ATTRIBUÉS AUX DÉPARTEMENTS AU TITRE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES EMPLOIS ET FRACTIONS D'EMPLOIS OCCUPÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2003-1200 DU 18 DÉCEMBRE 2003
DÉPARTEMENTS ETPT MONTANT DE LA COMPENSATION
Ain 1,00 1 500 €
Aisne 13,10 19 650 €
Allier
Alpes-de-Haute-Provence 2,70 4 050 €
Hautes-Alpes 1,00 1 500 €
Alpes-Maritimes
Ardèche 5,82 8 730 €
Ardennes 2,70 4 050 €
Ariège 3,40 5 100 €
Aube 2,80 4 200 €
Aude
Aveyron 1,00 1 500 €
Bouches-du-Rhône 15,90 23 850 €
Calvados 3,80 5 700 €
Cantal 2,80 4 200 €
Charente 2,60 3 900 €
Charente-Maritime 3,09 4 635 €
Cher 1,60 2 400 €
Corrèze 2,00 3 000 €
Corse-du-Sud 1,00 1 500 €
Haute-Corse
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor 5,90 8 850 €
Creuse 3,60 5 400 €
Dordogne 7,30 10 950 €
Doubs 2,98 4 470 €
Drôme 0,80 1 200 €
Eure 3,50 5 250 €
Eure-et-Loir 3,80 5 700 €
Finistère 4,68 7 020 €
Gard 9,00 13 500 €
Haute-Garonne 8,70 13 050 €
Gers 2,65 3 975 €
Gironde 3,40 5 100 €
Hérault 14,80 22 200 €
Ille-et-Vilaine 3,00 4 500 €
Indre 1,80 2 700 €
Indre-et-Loire 3,60 5 400 €
Isère 2,60 3 900 €
Jura 3,60 5 400 €
Landes 3,50 5 250 €
Loir-et-Cher 3,80 5 700 €
Loire 2,80 4 200 €
Haute-Loire 1,60 2 400 €
Loire-Atlantique 8,88 13 320 €
Loiret 1,60 2 400 €
Lot
Lot-et-Garonne 2,00 3 000 €
Lozère
Maine-et-Loire 5,50 8 250 €
Manche 3,90 5 850 €
Marne 2,40 3 600 €
Haute-Marne 0,90 1 350 €
Mayenne
Meurthe-et-Moselle 0,80 1 200 €
Meuse 1,80 2 700 €
Morbihan 7,40 11 100 €
Moselle 11,10 16 650 €
Nièvre 3,20 4 800 €
Nord 10,50 15 750 €
Oise
Orne 1,00 1 500 €
Pas-de-Calais 17,80 26 700 €
Puy-de-Dôme 9,60 14 400 €
Pyrénées-Atlantiques 2,00 3 000 €
Hautes-Pyrénées 2,90 4 350 €
Pyrénées-Orientales 3,30 4 950 €
Bas-Rhin 4,50 6 750 €
Haut-Rhin 2,80 4 200 €
Rhône 1,80 2 700 €
Haute-Saône 2,60 3 900 €
Saône-et-Loire 2,80 4 200 €
Sarthe 4,10 6 150 €
Savoie 3,16 4 740 €
Haute-Savoie 1,00 1 500 €
Paris 1,69 2 535 €
Seine-Maritime 19,40 29 100 €
Seine-et-Marne 2,00 3 000 €
Yvelines
Deux-Sèvres 4,60 6 900 €
Somme 7,80 11 700 €
Tarn
Tarn-et-Garonne 1,00 1 500 €
Var 1,80 2 700 €
Vaucluse 1,98 2 970 €
Vendée 5,80 8 700 €
Vienne 4,00 6 000 €
Haute-Vienne 1,00 1 500 €
Vosges 5,80 8 700 €
Yonne 1,00 1 500 €
Territoire-de-Belfort 3,00 4 500 €
Essonne 1,00 1 500 €
Hauts-de-Seine 3,78 5 670 €
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne 5,56 8 340 €
Val-d'Oise 5,85 8 775 €
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion 2,00 3 000 €
Total 362,12 543 180 €