Texte de l'article
RÉPARTITION PAR RÉGION DE LA COMPENSATION RÉSULTANT DU TRANSFERT DE LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D'ACTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
RÉGIONS NOMBRE D'ETP MONTANT
Alsace 68,10 6 232
Aquitaine 110,50 10 111
Auvergne 30,30 2 773
Bourgogne 49,30 4 511
Bretagne 88,50 8 098
Centre 80,00 7 320
Champagne-Ardenne 70,80 6 433
Corse 23,50 2 150
Franche-Comté 36,50 3 340
Ile-de-France 412,00 37 698
Languedoc-Roussillon 44,50 4 072
Limousin 49,30 4 511
Lorraine 69,10 6 323
Midi-Pyrénées 61,00 5 582
Nord - Pas-de-Calais 135,50 12 398
Basse-Normandie 81,00 7 412
Haute-Normandie 91,00 8 327
Pays de la Loire 26,10 2 389
Picardie 92,50 8 464
Poitou-Charentes 50,00 4 575
Provence-Alpes-Côte d'Azur 90,00 8 144
Rhône-Alpes 162,30 14 851
Guadeloupe 0,00 0
Martinique 9,50 869
Guyane 11,00 1 007
La Réunion 0,00 0
Total 1 942,30 177 590