Texte de l'article
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL
Exercice 2013 (En milliards d'euros)
MALADIE VIEILLESSE FAMILLE ACCIDENTS RÉGIMES
Cotisations effectives 84,0 117,6 36,0 12,5 250,2
Cotisations prises en charge par l'Etat 1,4 1,4 0,6 0,0 3,4
Cotisations fictives d'employeur 0,6 38,1 0,1 0,3 39,2
Contribution sociale généralisée 64,7 0,0 9,9 0,0 74,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales 28,9 18,4 8,4 0,1 55,9
Transferts 2,5 36,9 0,3 0,1 29,2
Produits financiers 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Autres produits 2,7 0,6 0,6 0,5 4,4
Recettes 185,0 213,1 55,9 13,7 457,0
II. - Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale (En milliards d'euros)
MALADIE VIEILLESSE FAMILLE ACCIDENTS RÉGIME
Cotisations effectives 75,0 70,5 35,7 11,6 192,8
Cotisations prises en charge par l'Etat 1,1 1,0 0,6 0,0 2,6
Cotisations fictives d'employeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribution sociale généralisée 56,4 0,0 9,9 0,0 66,3
Impôts, taxes et autres contributions sociales 22,2 12,2 8,4 0,1 42,9
Transferts 2,6 27,4 0,3 0,0 20,6
Produits financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres produits 2,6 0,2 0,5 0,4 3,7
Recettes 159,8 111,3 55,5 12,2 329,0
III. - Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement (En milliards d'euros)
FONDS
Cotisations effectives 0,0
Cotisations prises en charge par l'Etat 0,0
Cotisations fictives d'employeur 0,0
Contribution sociale généralisée 10,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales 6,1
Transferts 0,0
Produits financiers 0,0
Autres produits 0,0
Total 16,8